Коротко:
RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Априори
Дата
20.10.2018
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Долгопрудный, Априори, Боровский Андрей
Группа
23. RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, WDSF
A(1)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, WDSF
B(2)
Бутузова Вероника, Челябинск, WDSF
C(3)
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
D(4)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Всероссийская
F(6)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Маров Константин, Москва, WDSF
H(8)
Мухин Денис, Москва, Всероссийская
I(9)
Полосина Наталия, Москва, Всероссийская
J(10)
Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская
K(11)
Филипов Евгений, Находка, WDSF
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
| 1 | 404 | Колесников Артем - Матвиенко Оксана | 54 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 2 | 394 | Татарников Максим - Маргулис Мария | 43 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 396 | Шумаков Василий - Тямкина Ирина | 40 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 4 | 385 | Назаров Александр - Лебедева Екатерина | 35 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 5 | 367 | Емельянов Александр - Карасева Маргарита | 31 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 6 | 422 | Чернышев Степан - Анисимова Мария | 29 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
| 7 | 204 | Морозов Вячеслав - Галоян Диана | 27 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 417 | Сайфутдинов Марсель - Левчук Инна | 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 245 | Бедросов Руслан - Янко Наталья | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 368 | Чупахин Никита - Мартынова Александра | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 93 | Сидоров Никита - Киселева Александра | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | 350 | Пахомов Данил - Лузина Надежда | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 354 | Хохлов Дмитрий - Захарова Дарья | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Другие доступные туры данной группы


