ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа - 1\4 финала

К группе

SOCHI OPEN 2019

Дата
26.06.2019 - 30.06.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
23. ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа
Тур
1\4 финала
Участников
30
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Кондусова Римма, Уфа, Всероссийская
ЗГС(1)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(2)
Снигур Татьяна, Хабаровск, Всероссийская
ГСГСК
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
A(1)
Андреева Наталья, Находка, Всероссийская
B(2)
Габдрахманова Ирина, Серпухов, Всероссийская
C(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
D(4)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
E(5)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
G(7)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
H(8)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
I(9)
Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская
J(10)
Стромова Надежда, Барнаул, Первая
K(11)
Стружанов Алексей, Москва, Всероссийская
L(12)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
M(13)
Чешаев Дмитрий, Рязань, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 170 Кульпин Никита - Сурнакова София 62 13 12 12 13 12
2 151 Жарков Андрей - Петрова Анастасия 59 12 11 13 11 12
3 115 Абызгареев Кирилл - Митина Елизавета 57 11 11 12 11 12
4 190 Поздняков Тимофей - Рыбченкова Виктория 56 11 12 10 12 11
5 125 Борунов Никита - Хвостова Екатерина 50 10 11 9 10 10
6 216 Черных Александр - Черных Мария 48 11 10 6 12 9
7 217 Чиркунов Юрий - Чумичева Ксения 47 10 10 8 10 9
7 229 Савченков Константин - Сизова Владислава 47 11 10 9 7 10
9 225 Стома Ярослав - Биттер Софья 42 8 8 7 8 11
10 153 Жильцов Арсений - Бутузова Анастасия 40 9 8 8 8 7
11 142 Донцов Игорь - Сергеева Полина 39 9 9 7 7 7
12 178 Москалев Максим - Терещенко Милана 37 8 7 6 9 7
13 167 Крюков Федор - Форост Елизавета 36 8 8 7 7 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 137 Горожанкин Владимир - Елина Валерия 28 8 7 4 6 3
14 186 Парсегян Давид - Холощак Юлия 28 6 3 7 5 7
14 211 Федулов Данила - Лукьянович Алёна 28 8 4 5 8 3
14 213 Хильман Никита - Рыженкова Софья 28 4 6 6 7 5
18 129 Валавин Илья - Калмыкова Арина 26 5 2 8 1 10
18 149 Ефимов Демьян - Кригер Влада 26 3 6 5 5 7
20 119 Атаманов Александр - Филиппова Анастасия 22 2 3 9 4 4
20 126 Брановец Глеб - Филимошкина Ангелина 22 2 4 5 5 6
20 152 Железняков Архипп - Волкова Полина 22 2 7 4 6 3
20 175 Марачканец Ярослав - Папян Карине 22 4 4 3 5 6
24 220 Шляхтицев Никита - Жила Татьяна 21 3 8 4 3 3
25 207 Тепикин Егор - Кулешова Каролина 20 4 2 4 6 4
26 192 Попов Никита - Тимофеева Алена 16 4 4 6 1 1
27 197 Романчук Даниил - Норкина Алиса 12 2 1 4 2 3
27 230 Адаев Руслан - Рожкова Мария 12 3 2 4 2 1
29 188 Платонов Глеб - Балясная Александра 11 2 2 0 1 6
29 222 Яковлев Николай - Мушкина Виктория 11 2 3 3 3 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации