Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) - финал
К группе
Летний Марафон 2019
Дата
02.06.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Новосибирск, Ладушки, Фельдман Илья
Группа
23. Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс)
Тур
финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(1)
Лапина Лилия, Новосибирск, Первая
ЗГС(2)
Иванова Ирина, Новосибирск, Вторая
A(1)
Андреева Екатерина, Новосибирск, Третья
B(2)
Барсукова Анастасия, Бердск, Третья
C(3)
Борисенко Софья, Томск, Третья
D(4)
Двинянин Дмитрий, Новосибирск, Третья
E(5)
Косарина Сергей, Новосибирск, Третья
F(6)
Кривощеков Дмитрий, Новосибирск, Вторая
G(7)
Мельчинская Евгения, Новосибирск, Первая
H(8)
Панина Екатерина, Новосибирск, Первая
I(9)
Попов Анатолий, Новосибирск, Третья
J(10)
Рожкова Ольга, Новосибирск, Вторая
K(11)
Смолин Кирилл, Красноярск, Вторая
L(12)
Тутаев Максим, Новосибирск, Третья
M(13)
Чеков Иван, Новосибирск, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Носонов Алексей - Ерофеева Алиса | 5 | |||
| S | 1 | 1111123334446 | ||||
| Ch | 1 | 1122222233444 | ||||
| J | 3 | 1123334444477 | ||||
| 2 | 116 | Кудлай Эдуард - Абрамова Дарья | 6 | |||
| S | 3 | 1122334444466 | ||||
| Ch | 2 | 1111223334446 | ||||
| J | 1 | 1111122233346 | ||||
| 3 | 120 | Трунов Андрей - Крейс Дарья | 7 | |||
| S | 2 | 1112233455566 | ||||
| Ch | 3 | 1111223334677 | ||||
| J | 2 | 1111122234466 | ||||
| 4 | 118 | Манасян Даниэль - Балышева Полина | 15 | |||
| S | 4 | 1222245556777 | ||||
| Ch | 4 | 2333345555577 | ||||
| J | 7 | 2244556677777 | ||||
| 5 | 119 | Мохов Василий - Жаркова Вероника | 16 | |||
| S | 6 | 1133335567777 | ||||
| Ch | 5 | 1112245567777 | ||||
| J | 5 | 2222345556667 | ||||
| 6 | 114 | Левак Андрей - Атмашкина Мария | 17 | |||
| S | 5 | 2334455557777 | ||||
| Ch | 6 | 3444555566677 | ||||
| J | 6 | 3345556667777 | ||||
| 7 | 113 | Кааль Максим - Голованова Елизавета | 18 | |||
| S | 7 | 2224566666677 | ||||
| Ch | 7 | 4556666666777 | ||||
| J | 4 | 1333455555667 | ||||
Другие доступные туры данной группы






