Коротко:
Молодежь, Латина (Открытый класс) - Финал
К группе
кубок мэра
Дата
09.03.2024 - 10.03.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Нижний Новгород, Лайма, Бронникова Татьяна
Группа
212. Молодежь, Латина (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Иванов Глеб, Бор, Первая
ЗГС(1)
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Высшая
A(1)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
B(2)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
C(3)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
D(4)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
F(6)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
H(8)
Скобелева Светлана, Павлово, Первая
I(9)
Фомин Сергей, Чебоксары, Высшая
K(11)
Шамшурова Марина, Киров, Высшая
L(12)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
M(13)
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
N(14)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | Шовитов Семён - Кочугур Виктория | 5 | |||
| S | 1 | 11111112235 | ||||
| Ch | 1 | 11111122245 | ||||
| R | 1 | 11111112235 | ||||
| P | 1 | 11111111222 | ||||
| J | 1 | 11111111123 | ||||
| 2 | 374 | Батурин Артём - Серова Милена | 12 | |||
| S | 3 | 11122333345 | ||||
| Ch | 2 | 11222233334 | ||||
| R | 2 | 11122222334 | ||||
| P | 2 | 11222233333 | ||||
| J | 3 | 11223333334 | ||||
| 3 | 351 | Ефимов Демьян - Балясная Александра | 13 | |||
| S | 2 | 12222233344 | ||||
| Ch | 3 | 12222333344 | ||||
| R | 3 | 22233333456 | ||||
| P | 3 | 12222334455 | ||||
| J | 2 | 22222233346 | ||||
| 4 | 336 | Александров Артём - Авдеева Анна | 20 | |||
| S | 4 | 23344444455 | ||||
| Ch | 4 | 11334444455 | ||||
| R | 4 | 13334444455 | ||||
| P | 4 | 33344444556 | ||||
| J | 4 | 23444455566 | ||||
| 5 | 328 | Потапов Владислав - Потапова Елизавета | 26 | |||
| S | 5 | 24555566666 | ||||
| Ch | 5 | 44555556666 | ||||
| R | 5 | 24555556666 | ||||
| P | 6 | 44555566666 | ||||
| J | 5 | 44445555666 | ||||
| 6 | 338 | Горбачев Андрей - Жаркова Елизавета | 29 | |||
| S | 6 | 34555666666 | ||||
| Ch | 6 | 35556666666 | ||||
| R | 6 | 44455666666 | ||||
| P | 5 | 34455566666 | ||||
| J | 6 | 24555566666 | ||||
Другие доступные туры данной группы






