Коротко:
B. Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E+H класс) - 1\4 финала
К группе
Ступени мастерства – 2018
Дата
10.11.2018 - 11.11.2018
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Тюмень, Алекса, Леонтьева Александрина
Группа
20. B. Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E+H класс)
Тур
1\4 финала
Участников
17
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Первая
ЗГС(1)
Заполев Кирилл, Новосибирск, Первая
A(1)
Бабшанов Руслан, Тюмень, Вторая
B(2)
Волков Роман, Ишим, Вторая
C(3)
Какурина Дарья, Тюмень, Третья
D(4)
Кокорина Ирина, Омск, Первая
E(5)
Кондрашина Екатерина, Тюмень, Первая
F(6)
Резмерица Анастасия, Нижневартовск, Первая
G(7)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Первая
H(8)
Федоскин Иван, Заводоуковск, Третья
I(9)
Чижкова Вера, Пыть-Ях, Вторая
J(10)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
K(11)
Яковенко Екатерина, Тюмень, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
| 1 | 324 | Поспелков Дмитрий - Бушуева Елизавета | 33 | 11 | 11 | 11 |
| 1 | 633 | Кузьмин Павел - Пуртова Юлиана | 33 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | 629 | Кузнецов Артем - Зольникова Варвара | 32 | 11 | 10 | 11 |
| 3 | 653 | Четверик Захар - Четверик Валерия | 32 | 11 | 11 | 10 |
| 3 | 677 | Чупин Ставр - Фокина Валерия | 32 | 11 | 10 | 11 |
| 6 | 641 | Миренский Марк - Пермина Дарья | 30 | 10 | 9 | 11 |
| 6 | 644 | Шевелев Дмитрий - Ярунова Екатерина | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 326 | Охалин Григорий - Волгина Софья | 24 | 9 | 9 | 6 |
| 8 | 328 | Мишагин Роман - Гафизова Елизавета | 24 | 8 | 10 | 6 |
| 8 | 489 | Щебетюк Егор - Шуваркова София | 24 | 8 | 7 | 9 |
| 11 | 643 | Никитин Ярослав - Ефименко Ольга | 23 | 8 | 9 | 6 |
| 12 | 650 | Додонов Максим - Менухова Ксения | 22 | 6 | 9 | 7 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
| 13 | 627 | Лызов Севастьян - Типясева Варвара | 21 | 9 | 5 | 7 |
| 14 | 546 | Окунев Владислав - Исакова Кристина | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 15 | 545 | Кудрин Петр - Баган Ксения | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | 620 | Логинов Клим - Мурга Милена | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | 543 | Демин Никита - Шутова Полина | 6 | 2 | 2 | 2 |
Другие доступные туры данной группы






