Коротко:
Юниоры 2+1 D класс (8 танцев) - 1\4 финала
К группе
Золото Кубани - 2020
Дата
14.11.2020 - 15.11.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Краснодар, Динамо СДЮСШ 1, Штуркин Владимир
Группа
2. Юниоры 2+1 D класс (8 танцев)
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
10
Судьи тура
Гл.
Адамов Александр, Екатеринбург, Всероссийская
ЗГС(1)
Баковели Богдан, Черкесск, Всероссийская
A(1)
Автомонова Татьяна, Ростов-на-Дону, Вторая
B(2)
Белая Элла, Таганрог, Первая
C(3)
Егорова Татьяна, Анапа, Первая
D(4)
Кочкина Марина, Ставрополь, Всероссийская
E(5)
Мосолкова Анна, Ялта, Первая
F(6)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Никифорова Екатерина, Черкесск, Вторая
H(8)
Осипян Максим, Самара, Всероссийская
I(9)
Рублев Сергей, Саки, Всероссийская
J(10)
Чжен Александр, Карачаевск, Вторая
K(11)
Швецов Сергей, Сочи, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | S | Ch | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 6 | Борблик Даниил - Терещенко Диана | 61 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
2 | 24 | Хромов Никита - Стельникова Кристина | 58 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 |
3 | 17 | Нюнько Ярослав - Чусова Анастасия | 52 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 |
4 | 16 | Минин Никита - Козлова Василина | 49 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 |
5 | 27 | Небывайлов Тимур - Васильева Полина | 46 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 |
6 | 8 | Виноградов Иван - Танькова Елизавета | 45 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 |
7 | 7 | Бургун Артемий - Кусаева Агния | 42 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 |
8 | 28 | Трунилов Артем - Самородова Ангелина | 41 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 |
9 | 23 | Фурса Владимир - Черных София | 40 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
10 | 14 | Луганцев Максим - Вишнивецкая Софья | 39 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
11 | 11 | Долгополов Даниил - Некрасова Анастасия | 36 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 |
12 | 12 | Кандыков Родион - Кожевникова Анастасия | 35 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 |
12 | 22 | Фролов Савелий - Рапота Дарья | 35 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 |
14 | 26 | Тимошенко Даниил - Велланская Снежана | 34 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
15 | 19 | Сахаров Иван - Завьялкина Виктория | 27 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 |
16 | 10 | Долбин Илья - Малышева Кира | 20 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Другие доступные туры данной группы