Коротко:
ВФМ Юниоры-1 до D класса, LA (4 танца) - Финал
К группе
В РИТМАХ ЛЕТА - 2025
Дата
11.06.2025 - 17.06.2025
Статус
Всероссийские физкультурные мероприятия
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
19. ВФМ Юниоры-1 до D класса, LA (4 танца)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(2)
Романова Эльвира, Иркутск, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
A(1)
Авершина Татьяна, Новоалтайск, Первая
B(2)
Бисеров Александр, Киров, Первая
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
D(4)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
E(5)
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
F(6)
Казакова Тамара, Стерлитамак, Первая
G(7)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
H(8)
Колобова Елена, Москва, Высшая
I(9)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
J(10)
Краснова Наталия, Мурманск, Первая
K(11)
Маликов Евгений, Челябинск, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 758 | Колбасин Максим - Малышева Александра | 4 | |||
| S | 1 | 11112233344 | ||||
| Ch | 1 | 11111111336 | ||||
| R | 1 | 11111111236 | ||||
| J | 1 | 11111111236 | ||||
| 2 | 801 | Тихомиров Сергей - Балыхина Арина | 10 | |||
| S | 3 | 11122344456 | ||||
| Ch | 3 | 22222334455 | ||||
| R | 2 | 12222233334 | ||||
| J | 2 | 11222233344 | ||||
| 3 | 734 | Гавриков Павел - Лупу Арина | 10 | |||
| S | 2 | 11222334444 | ||||
| Ch | 2 | 11223334456 | ||||
| R | 3 | 12223344455 | ||||
| J | 3 | 22223334455 | ||||
| 4 | 743 | Дмитриев Антон - Пронина Анна | 16 | |||
| S | 4 | 22333445566 | ||||
| Ch | 4 | 23334444566 | ||||
| R | 4 | 23444455666 | ||||
| J | 4 | 23444455566 | ||||
| 5 | 818 | Юдин Глеб - Токарчина Дарья | 21 | |||
| S | 5 | 11223555566 | ||||
| Ch | 5 | 12234455666 | ||||
| R | 6 | 12344566666 | ||||
| J | 5 | 13344556666 | ||||
| 6 | 782 | Палашов Иван - Ноздря Екатерина | 23 | |||
| S | 6 | 35555666666 | ||||
| Ch | 6 | 24555556666 | ||||
| R | 5 | 33455555566 | ||||
| J | 6 | 23455556666 | ||||
Другие доступные туры данной группы





