Коротко:
Официальные соревнования Московской области Юниоры-2, Европейская программа - финал
К группе
Кубок Подмосковья-2019
Дата
02.11.2019 - 03.11.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Лобня, Исполком СТСМО,
Группа
19. Официальные соревнования Московской области Юниоры-2, Европейская программа
Тур
финал
Участников
5
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Филиппов Андрей, Мытищи, Первая
ЗГС(1)
Красиков Денис, Подольск, Первая
ЗГС(2)
Макунина Ольга, Долгопрудный, Первая
ГСГСК
Волков Сергей, Балашиха, Вторая
A(1)
Воронова Юлия, Королев, Вторая
B(2)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
C(3)
Кирилкин Роман, Москва, Первая
D(4)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
E(5)
Новоселова Наталья, Ульяновск, Вторая
F(6)
Овчаренко Вероника, Люберцы, Вторая
G(7)
Павленко Юрий, Саратов, Всероссийская
H(8)
Рогозин Игорь, Мытищи, Вторая
I(9)
Соловьева Мария, Павлово, Вторая
J(10)
Субботина Юлия, Дубна, Вторая
K(11)
Чумарин Павел, Долгодеревенское (Челябинская обл.), Вторая
СПУ(1)
Пашкова Елена, Долгопрудный, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Парфенов Илья - Приходченко Софья | 5 | |||
W | 1 | 11111111112 | ||||
T | 1 | 11111111111 | ||||
V | 1 | 11111111112 | ||||
F | 1 | 11111111122 | ||||
Q | 1 | 11111111111 | ||||
2 | 80 | Ильенков Борис - Тютерева Полина | 12 | |||
W | 2 | 12223344555 | ||||
T | 2 | 22223334445 | ||||
V | 2 | 22222334455 | ||||
F | 3 | 12223334555 | ||||
Q | 3 | 22233334555 | ||||
3 | 75 | Кочетков Никита - Кулакова Дана | 14 | |||
W | 3 | 22223344445 | ||||
T | 3 | 22233344455 | ||||
V | 4 | 12233344445 | ||||
F | 2 | 12222333445 | ||||
Q | 2 | 22222233444 | ||||
4 | 27 | Тарасов Михаил - Овсова Ксения | 19 | |||
W | 4 | 23333444555 | ||||
T | 4 | 22223444555 | ||||
V | 3 | 22333334455 | ||||
F | 4 | 23334444555 | ||||
Q | 4 | 22333444445 | ||||
5 | 68 | Резепов Артем - Болгова Эмилия | 25 | |||
W | 5 | 22333445555 | ||||
T | 5 | 33334455555 | ||||
V | 5 | 23444555555 | ||||
F | 5 | 23344445555 | ||||
Q | 5 | 33445555555 |
Другие доступные туры данной группы