Коротко:
РМФТС Юниоры-1 E класс, 6 танцев - 1\2 финала
К группе
Кубок Москвы
Дата
09.11.2024 - 10.11.2024
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Москва, МФТС, Исполком
Группа
17. РМФТС Юниоры-1 E класс, 6 танцев
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
Гл.
Маринич Михаил, Москва, Первая
ЗГС(1)
Фролов Андрей, Москва, Вторая
ЗГС(2)
Моисеенко Светлана, Москва, Первая
A(1)
Добросердов Павел, Москва, Третья
B(2)
Ефремов Владимир, Москва, Вторая
C(3)
Жвавун Станислав, Москва, Высшая
D(4)
Коматина Светлана, Москва, Первая
E(5)
Коник Яна, Москва, Вторая
F(6)
Лытус Леонид, Москва, Вторая
G(7)
Саляхетдинова Анастасия, Москва, Третья
H(8)
Сычева Галина, Москва, Вторая
I(9)
Фераго Елена, Москва, Первая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J | W | V | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
| 1 | 34 | Дмитриев Антон - Пронина Анна | 50 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 32 | Гузеев Владимир - Горюнова Елизавета | 42 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | 15 | Анисимов Сергеей - Копнова Александра | 38 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 |
| 4 | 111 | Царьков Михаил - Филатова Дарья | 36 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 24 | Высотский Артем - Панасовская Влада | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 93 | Смирнов Евгений - Дорошенкова Екатерина | 34 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
| 7 | 123 | Пысларь Тимофей - Федорова Василиса | 26 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | 65 | Мельников Кирилл - Ичева Екатерина | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 121 | Ющин Григорий - Яковлева Яна | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 87 | Сафаров Глеб - Терешкина Анастасия | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 62 | Лыткин Степан - Боровская Валерия | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 88 | Селиванов Артём - Степанцевич Анна | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы






