Коротко:
Юниоры-1, Стандарт до D - Финал
К группе
вальс Победы
Дата
10.05.2024 - 11.05.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Нижний Новгород, Натали, Хакимова Наталья
Группа
17. Юниоры-1, Стандарт до D
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Позднячкин Алексей, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Высшая
ЗГС(1)
Агафонов Антон, Павлово, Третья
C(3)
Ефремов Антон, Н.Новгород, Первая
D(4)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
H(8)
Меркулов Андрей, Чебоксары, Первая
K(11)
Фирстов Евгений, Н.Новгород, Первая
L(12)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
M(13)
Порошин Андрей, Смоленск, Третья
O(15)
Калюлина Ирина, Н.Новгород, Вторая
Q(17)
Бузынина Ирина, Н.Новгород, Высшая
R(18)
Жупырина Ольга, Н.Новгород, Третья
S(19)
Князева Елена, Киров, Первая
T(20)
Саитгалиев Зинфир, Казань, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Белов Илья - Жиделёва Валерия | 9 | |||
W | 2 | 11122344445 | ||||
T | 3 | 22233334566 | ||||
VW | 2 | 11112233345 | ||||
Q | 2 | 11222333446 | ||||
2 | 85 | Авдеев Герман - Белоглазова Алиса | 10 | |||
W | 4 | 11133345566 | ||||
T | 1 | 11111124457 | ||||
VW | 1 | 11112223455 | ||||
Q | 4 | 11234445555 | ||||
3 | 94 | Болотников Артём - Купцова Вероника | 10 | |||
W | 3 | 12222345556 | ||||
T | 2 | 12223333345 | ||||
VW | 4 | 22234444557 | ||||
Q | 1 | 11222233355 | ||||
4 | 92 | Байжанов Артемий - Грубова Анастасия | 11 | |||
W | 1 | 11123334455 | ||||
T | 4 | 11123345556 | ||||
VW | 3 | 12333344566 | ||||
Q | 3 | 12233345556 | ||||
5 | 90 | Чалов Тимофей - Розанова Мария | 20 | |||
W | 5 | 23334466777 | ||||
T | 5 | 22244456667 | ||||
VW | 5 | 11334556666 | ||||
Q | 5 | 12344445566 | ||||
6 | 70 | Цветков Матвей - Акимова Дарья | 24 | |||
W | 6 | 12455566777 | ||||
T | 6 | 44455666777 | ||||
VW | 6 | 24455667777 | ||||
Q | 6 | 11466677777 | ||||
7 | 75 | Глухов Максим - Грибкова Елизавета | 28 | |||
W | 7 | 22666677777 | ||||
T | 7 | 15566777777 | ||||
VW | 7 | 25666777777 | ||||
Q | 7 | 16666777777 |
Другие доступные туры данной группы