Коротко:
Молодежь, Латина Первенство Северо-Кавказского федерального округа - Финал
К группе
Чемпионат первенство Северо-Кавказского федерального округа
Дата
07.02.2021
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Невинномысск, РО ФТСАРР в СК, РО ФТСАРР в СК
Группа
15. Молодежь, Латина Первенство Северо-Кавказского федерального округа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская
ЗГС(1)
Печенова Марина, Волгоград, Всероссийская
ЗГС(2)
Сальников Анатолий, Ростов-на-Дону, Всероссийская
ГСГСК
Спирин Дмитрий, Астрахань, Всероссийская
A(1)
Безгузова Ирина, Краснодар, Всероссийская
B(2)
Бондарь Максим, Ростов-на-Дону, Первая
C(3)
Вилков Николай, Астрахань, Первая
D(4)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
E(5)
Ивакин Роман, Черкесск, Всероссийская
F(6)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Первая
G(7)
Кочкина Марина, Ставрополь, Всероссийская
H(8)
Сафронов Сергей, Волжский, Всероссийская
I(9)
Хадагатль Альберт, Краснодар, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Караченцев Егор - Караченцева Екатерина | 5 | |||
S | 1 | 111222233 | ||||
Ch | 1 | 111222233 | ||||
R | 1 | 111111223 | ||||
P | 1 | 111122223 | ||||
J | 1 | 111112223 | ||||
2 | 9 | Немченко Богдан - Несудимова Софья | 10 | |||
S | 2 | 112222334 | ||||
Ch | 2 | 112222334 | ||||
R | 2 | 222223334 | ||||
P | 2 | 111222333 | ||||
J | 2 | 122222334 | ||||
3 | 7 | Козлов Глеб - Миненкова Александра | 15 | |||
S | 3 | 111133334 | ||||
Ch | 3 | 111233334 | ||||
R | 3 | 111233333 | ||||
P | 3 | 112333334 | ||||
J | 3 | 111333346 | ||||
4 | 8 | Колпиков Илья - Полякова Светлана | 22 | |||
S | 5 | 344555566 | ||||
Ch | 5 | 344455566 | ||||
R | 4 | 444455555 | ||||
P | 4 | 444445555 | ||||
J | 4 | 334445556 | ||||
5 | 11 | Добринский Виктор - Казурова Дарья | 23 | |||
S | 4 | 244445566 | ||||
Ch | 4 | 144445566 | ||||
R | 5 | 244455566 | ||||
P | 5 | 244455566 | ||||
J | 5 | 244445566 | ||||
6 | 5 | Касилов Вениамин - Репкина Злата | 30 | |||
S | 6 | 455566666 | ||||
Ch | 6 | 555566666 | ||||
R | 6 | 456666666 | ||||
P | 6 | 556666666 | ||||
J | 6 | 555566666 |
Другие доступные туры данной группы