Коротко:
ДОС СРФ Юноши и девушки (12-13 лет), Европейская программа - Финал
К группе
Новогодний Серпантин
Дата
19.12.2021
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Ижевск, Фантазия, Ананин Константин
Группа
143. ДОС СРФ Юноши и девушки (12-13 лет), Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
ЗГС(1)
Кравцева Дарья, Ижевск, Вторая
ГСГСК
Быкова Наталья, Ижевск, Вторая
СПУ(2)
Ворожцова Анна, Екатеринбург, Вторая
A(1)
Загуменнова Вера, Ижевск, Вторая
B(2)
Князева Елена, Киров, Первая
C(3)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Всероссийская
D(4)
Меньков Александр, Сарапул, Вторая
E(5)
Меркулов Андрей, Чебоксары, Первая
F(6)
Неграш Людмила, Набережные Челны, Всероссийская
G(7)
Плотников Александр, Пермь, Первая
H(8)
Тынкасова Светлана, Пермь, Первая
I(9)
Фефилов Дмитрий, Ижевск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Тройников Иван - Абашева Вероника | 7 | |||
W | 1 | 111223334 | ||||
T | 1 | 111123345 | ||||
V | 3 | 112333334 | ||||
F | 1 | 111112344 | ||||
Q | 1 | 111112333 | ||||
2 | 224 | Садыков Рустам - Куликова Маргарита | 10 | |||
W | 2 | 112223455 | ||||
T | 2 | 222223335 | ||||
V | 2 | 111223345 | ||||
F | 2 | 122223335 | ||||
Q | 2 | 112222345 | ||||
3 | 14 | Емельянов Степан - Авдеева Анна | 13 | |||
W | 3 | 112233455 | ||||
T | 3 | 112233444 | ||||
V | 1 | 111222224 | ||||
F | 3 | 112233345 | ||||
Q | 3 | 122333455 | ||||
4 | 284 | Зотеев Клим - Зотеева Арина | 21 | |||
W | 4 | 112233456 | ||||
T | 4 | 111244456 | ||||
V | 5 | 244555566 | ||||
F | 4 | 134444556 | ||||
Q | 4 | 122444556 | ||||
5 | 269 | Вахрушев Арсений - Дериглазова Виктория | 26 | |||
W | 6 | 444566666 | ||||
T | 6 | 335566666 | ||||
V | 4 | 334455566 | ||||
F | 5 | 234555666 | ||||
Q | 5 | 344456666 | ||||
6 | 209 | Поздеев Никита - Красноперова Наталья | 28 | |||
W | 5 | 344555666 | ||||
T | 5 | 445555666 | ||||
V | 6 | 144566666 | ||||
F | 6 | 245566666 | ||||
Q | 6 | 345556666 |
Другие доступные туры данной группы