Коротко:
ОЧ ПФО Студенты La - 1\2 финала
К группе
Imperial Cup - 2018
Дата
10.03.2018
Статус
Чемпионат ПФО
Город, Организатор
Нижний Новгород, Империал, Жуков Дмитрий, Иванов Глеб
Группа
13. ОЧ ПФО Студенты La
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская
ЗГС(1)
Савинов Николай, Казань, Всероссийская
ГСГСК
Русин Анатолий, Саратов, Первая
A(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
C(3)
Жукова Мария, Н.Новгород, Всероссийская
D(4)
Кондусов Владимир, Уфа, Всероссийская
E(5)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
F(6)
Мавляутдинов Тахир, Набережные Челны, Всероссийская
G(7)
Петров Юрий, Симферополь, Всероссийская
H(8)
Позднячкина Ирина, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Всероссийская
J(9)
Степанов Владимир, Кстово, Всероссийская
K(10)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
L(11)
Яковенко Галина, Ханты-Мансийск, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 279 | Агафонов Илья - Окладнова Екатерина | 47 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 |
2 | 189 | Пегушин Матвей - Казанцева Маргарита | 44 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
3 | 298 | Поликов Владимир - Краснослободцева Анастасия | 36 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
4 | 277 | Ценбалов Максим - Рожина Виктория | 31 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
4 | 304 | Косталев Никита - Радаева Елена | 31 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
6 | 300 | Добров Вячеслав - Пуйша Анастасия | 30 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 302 | Багин Максим - Тищенко Анна | 25 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 |
8 | 287 | Джобава Тимур - Коновалова Валерия | 21 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 |
9 | 278 | Никоноров Вадим - Пыжова Александра | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
9 | 289 | Перминов Илья - Есина Кристина | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 290 | Чуприянов Никита - Коптева Полина | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
12 | 285 | Соболев Сергей - Седова Мария | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
13 | 142 | Чернышев Алексей - Пантелеева Елена | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы