Коротко:
Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) - Финал
К группе
Золото Кубани
Дата
11.11.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Краснодар, Динамо , Штуркин Владимир
Группа
13. Дети-2, 8 танцев (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
Гл.
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
ЗГС(1)
Ронь Ирина, Краснодар, Высшая
A(1)
Гулай Валерий, Москва, Высшая
B(2)
Иванов Александр, Краснодар, Вторая
C(3)
Кирпищиков Николай, Ростов-на-Дону, Первая
D(4)
Кочкина Марина, Ставрополь, Высшая
E(5)
Скирдачев Владислав, Ростов-на-Дону, Вторая
F(6)
Скоробогатова Валентина, Краснодар, Третья
G(7)
Чжен Александр, Карачаевск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Петерсон Мирон - Дунаева Кристина | 8 | |||
W | 1 | 1111111 | ||||
T | 1 | 1111111 | ||||
V | 1 | 1111112 | ||||
Q | 1 | 1111111 | ||||
S | 1 | 1111111 | ||||
Ch | 1 | 1111112 | ||||
R | 1 | 1111111 | ||||
J | 1 | 1111111 | ||||
2 | 262 | Хачатурян Левон - Полуэктова Ульяна | 19 | |||
W | 3 | 2223344 | ||||
T | 2 | 2222345 | ||||
V | 3 | 2223446 | ||||
Q | 3 | 2223445 | ||||
S | 2 | 2222233 | ||||
Ch | 2 | 1222223 | ||||
R | 2 | 2222233 | ||||
J | 2 | 2222335 | ||||
3 | 234 | Девяшин Роман - Бузунова Алиса | 21 | |||
W | 2 | 2233334 | ||||
T | 3 | 2333344 | ||||
V | 2 | 1233334 | ||||
Q | 2 | 2223344 | ||||
S | 3 | 2333344 | ||||
Ch | 3 | 2333344 | ||||
R | 3 | 2233345 | ||||
J | 3 | 2333345 | ||||
4 | 243 | Шанько Роман - Тюлюпа Дарья | 35 | |||
W | 4 | 2234455 | ||||
T | 4 | 2334455 | ||||
V | 4 | 2344455 | ||||
Q | 4 | 2334455 | ||||
S | 5 | 2345555 | ||||
Ch | 5 | 3445555 | ||||
R | 4 | 3444555 | ||||
J | 5 | 2445555 | ||||
5 | 204 | Пронин Павел - Бочкарёва Анастасия | 37 | |||
W | 5 | 4455556 | ||||
T | 5 | 4455556 | ||||
V | 5 | 3455556 | ||||
Q | 5 | 3345556 | ||||
S | 4 | 4444555 | ||||
Ch | 4 | 3444555 | ||||
R | 5 | 3444556 | ||||
J | 4 | 2344456 | ||||
6 | 258 | Зозуля Дмитрий - Потёмкина Мария | 48 | |||
W | 6 | 5666666 | ||||
T | 6 | 2666666 | ||||
V | 6 | 2566666 | ||||
Q | 6 | 5666666 | ||||
S | 6 | 6666666 | ||||
Ch | 6 | 6666666 | ||||
R | 6 | 5666666 | ||||
J | 6 | 4666666 |
Другие доступные туры данной группы