Коротко:
Первенство Кировской области, Мальчики и девочки (10-11 лет), Сокращенное двоеборье (8 танцев) - финал
К группе
Вятская Весна
Дата
17.03.2019
Статус
Первенство Кировской области
Город, Организатор
Киров, ., Президиум ФТСК
Группа
124. Первенство Кировской области, Мальчики и девочки (10-11 лет), Сокращенное двоеборье (8 танцев)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Мошкова Елена, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Ананин Константин, Ижевск, Первая
ГСГСК
Широкова Галина, Кирово-Чепецк, Вторая
A(1)
Бузынина Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
B(2)
Газетдинова Ольга, Киров, Первая
C(3)
Князева Елена, Киров, Первая
D(4)
Селиванова Полина, Киров, Первая
E(5)
Фетисов Сергей, Киров, Всероссийская
F(6)
Чаров Александр, Н.Новгород, Первая
G(7)
Шамшурова Марина, Киров, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Широких Илья - Никулина Анна | 9 | |||
W | 1 | 1111122 | ||||
T | 1 | 1111122 | ||||
V | 1 | 1111112 | ||||
Q | 1 | 1111122 | ||||
S | 1 | 1111122 | ||||
Ch | 1 | 1111112 | ||||
R | 1 | 1111112 | ||||
J | 2 | 1112222 | ||||
2 | 18 | Изместьев Данил - Багина Варвара | 16 | |||
W | 2 | 1122235 | ||||
T | 2 | 1122344 | ||||
V | 3 | 2223345 | ||||
Q | 2 | 1222344 | ||||
S | 2 | 1122234 | ||||
Ch | 2 | 1222233 | ||||
R | 2 | 1222233 | ||||
J | 1 | 1111223 | ||||
3 | 22 | Буфетов Григорий - Годорожа Ксения | 23 | |||
W | 3 | 2333333 | ||||
T | 3 | 2233333 | ||||
V | 2 | 2223334 | ||||
Q | 3 | 2233333 | ||||
S | 3 | 2333344 | ||||
Ch | 3 | 2333334 | ||||
R | 3 | 2333344 | ||||
J | 3 | 3333334 | ||||
4 | 13 | Пасынков Михаил - Чиркова Екатерина | 34 | |||
W | 4 | 2444456 | ||||
T | 4 | 2445555 | ||||
V | 5 | 1445566 | ||||
Q | 4 | 1444555 | ||||
S | 4 | 2444556 | ||||
Ch | 4 | 2445556 | ||||
R | 4 | 2344556 | ||||
J | 5 | 2455556 | ||||
5 | 15 | Дёмин Дмитрий - Куклина Кристина | 39 | |||
W | 5 | 4455566 | ||||
T | 5 | 3455566 | ||||
V | 4 | 3344455 | ||||
Q | 5 | 3455566 | ||||
S | 5 | 3455555 | ||||
Ch | 5 | 4455566 | ||||
R | 6 | 4555666 | ||||
J | 4 | 4444556 | ||||
6 | 12 | Бакин Тимофей - Куклина Карина | 47 | |||
W | 6 | 4556666 | ||||
T | 6 | 4466666 | ||||
V | 6 | 5566666 | ||||
Q | 6 | 4566666 | ||||
S | 6 | 3666666 | ||||
Ch | 6 | 4456666 | ||||
R | 5 | 4455666 | ||||
J | 6 | 4566666 |
Другие доступные туры данной группы