Коротко:
РМФТС СОЛО Юниоры-1 E класс, LA (3 танца) - 1\4 финала
К группе
Кубок Москвы
Дата
09.11.2024 - 10.11.2024
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Москва, МФТС, Исполком
Группа
12. РМФТС СОЛО Юниоры-1 E класс, LA (3 танца)
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
Гл.
Маринич Михаил, Москва, Первая
ЗГС(1)
Портенко Алексей, Москва, Вторая
ЗГС(2)
Мошкова Наталья, Москва, Первая
A(1)
Вакуленко Владимир, Москва, Вторая
B(2)
Варганов Тимофей, Москва, Третья
C(3)
Давыдова Владлена, Москва, Первая
D(4)
Мальчиковская Наталья, Москва, Первая
E(5)
Николаевский Василий, Москва, Вторая
F(6)
Петренко Денис, Москва, Третья
G(7)
Пузан Николай, Москва, Высшая
H(8)
Усанов Алексей, Москва, Вторая
I(9)
Шумова Ольга, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 91 | Кузьмичева Полина | 24 | 8 | 8 | 8 |
2 | 20 | Бородина Софья | 21 | 8 | 6 | 7 |
2 | 125 | Пинаева Дарья | 21 | 5 | 9 | 7 |
2 | 154 | Симонян Марианна | 21 | 7 | 6 | 8 |
5 | 194 | Черешнева Кристина | 20 | 5 | 7 | 8 |
6 | 152 | Сергеева Ксения | 19 | 5 | 7 | 7 |
7 | 90 | Кузнецова Полина | 17 | 6 | 7 | 4 |
7 | 114 | Назаров Всеволод | 17 | 7 | 6 | 4 |
9 | 135 | Рашид Фатима | 16 | 6 | 4 | 6 |
10 | 31 | Голикова Александра | 15 | 6 | 5 | 4 |
10 | 117 | Огаркова Софья | 15 | 2 | 8 | 5 |
10 | 146 | Самохвалова Алёна | 15 | 5 | 2 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
13 | 67 | Кайда Ангелина | 14 | 5 | 5 | 4 |
13 | 111 | Мишра Моника | 14 | 4 | 4 | 6 |
13 | 153 | Середа Милана | 14 | 6 | 7 | 1 |
13 | 199 | Шестаков Михаил | 14 | 7 | 2 | 5 |
17 | 177 | Теплякова Арина | 13 | 4 | 4 | 5 |
17 | 181 | Третьякова Алиса | 13 | 3 | 4 | 6 |
19 | 158 | Смирнов Иван | 11 | 4 | 4 | 3 |
20 | 104 | Маркова Мария | 10 | 4 | 4 | 2 |
21 | 160 | Соболева Вероника | 9 | 3 | 5 | 1 |
22 | 107 | Меньшикова Анна | 7 | 2 | 1 | 4 |
23 | 122 | Пенязева Елизавета | 4 | 2 | 0 | 2 |
23 | 176 | Татаринова Надежда | 4 | 2 | 0 | 2 |
25 | 37 | Гусева Екатерина | 3 | 1 | 2 | 0 |
Другие доступные туры данной группы