Коротко:
Дети-2 E класс, 6 танцев - Финал
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
21.01.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО "СФТССПб",
Группа
12. Дети-2 E класс, 6 танцев
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Болотников Андрей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
ЗГС(1)
Корчагина Ирина, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Белая Ольга, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Ефимова Ирина, С.-Петербург, Третья
C(3)
Иванова Людмила, Москва, Высшая
D(4)
Карпунина Людмила, Гатчина, Высшая
E(5)
Сергеева Татьяна, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Тюхтин Василий, С.-Петербург, Вторая
G(7)
Филиппов Дмитрий, С.-Петербург, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Богус Роман - Фуникова Ева | 8 | |||
| W | 1 | 1111224 | ||||
| V | 1 | 1112245 | ||||
| Q | 1 | 1111134 | ||||
| S | 3 | 1124557 | ||||
| Ch | 1 | 1112466 | ||||
| J | 1 | 1112223 | ||||
| 2 | 119 | Уринов Богдан - Попова София | 11 | |||
| W | 2 | 1223357 | ||||
| V | 2 | 1223334 | ||||
| Q | 2 | 1223456 | ||||
| S | 1 | 1122233 | ||||
| Ch | 2 | 1113345 | ||||
| J | 2 | 1122335 | ||||
| 3 | 115 | Трашин Григорий - Наумова Анна | 20 | |||
| W | 5 | 2235666 | ||||
| V | 4 | 1344556 | ||||
| Q | 3 | 2233445 | ||||
| S | 2 | 1223345 | ||||
| Ch | 3 | 2223455 | ||||
| J | 3 | 1234446 | ||||
| 4 | 120 | Фисенко Святослав - Иванова Ксения | 26 | |||
| W | 3 | 1244555 | ||||
| V | 3 | 1233456 | ||||
| Q | 4 | 2333467 | ||||
| S | 4 | 1444566 | ||||
| Ch | 7 | 4556777 | ||||
| J | 5 | 3455566 | ||||
| 5 | 109 | Сазонов Даниил - Семенченко Ева | 28 | |||
| W | 4 | 3444667 | ||||
| V | 5 | 2246667 | ||||
| Q | 5 | 1245555 | ||||
| S | 5 | 2335567 | ||||
| Ch | 5 | 1244456 | ||||
| J | 4 | 3344455 | ||||
| 6 | 72 | Афанасьев Михаил - Базарова Арина | 35 | |||
| W | 6 | 1355777 | ||||
| V | 6 | 1346777 | ||||
| Q | 7 | 2467777 | ||||
| S | 6 | 1346677 | ||||
| Ch | 4 | 2333667 | ||||
| J | 6 | 1256666 | ||||
| 7 | 99 | Мирошниченко Александр - Васильева Алиса | 40 | |||
| W | 7 | 3346677 | ||||
| V | 7 | 5556777 | ||||
| Q | 6 | 5666677 | ||||
| S | 7 | 4566777 | ||||
| Ch | 6 | 2356777 | ||||
| J | 7 | 7777777 | ||||
Другие доступные туры данной группы





