Коротко:
Юниоры-2 C класс, LA - Финал
К группе
Золото Кубани - 2020
Дата
14.11.2020 - 15.11.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Краснодар, Динамо СДЮСШ 1, Штуркин Владимир
Группа
12. Юниоры-2 C класс, LA
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
ЗГС(1)
Чжен Александр, Карачаевск, Вторая
A(1)
Александрова Оксана, Теберда, Вторая
B(2)
Антропов Михаил, Краснодар, Вторая
C(3)
Белая Элла, Таганрог, Первая
D(4)
Кочкина Марина, Ставрополь, Всероссийская
E(5)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
F(6)
Назаркина Оксана, Сочи, Первая
G(7)
Никифорова Екатерина, Черкесск, Вторая
H(8)
Рублев Сергей, Саки, Всероссийская
I(9)
Стрельникова Виктория, Шахты, Всероссийская
J(10)
Чалбышев Денис, Астрахань, Вторая
K(11)
Шеломицкий Анатолий, Волгоград, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Захарченко Глеб - Дарсавелидзе Елизавета | 6 | |||
S | 2 | 11222333445 | ||||
Ch | 1 | 11122223334 | ||||
R | 1 | 11222233456 | ||||
P | 1 | 11111223334 | ||||
J | 1 | 11112223356 | ||||
2 | 79 | Почтаркин Владислав - Филиппова Вероника | 9 | |||
S | 1 | 11112244556 | ||||
Ch | 2 | 11122244556 | ||||
R | 2 | 11112333444 | ||||
P | 2 | 12222244455 | ||||
J | 2 | 11122234455 | ||||
3 | 72 | Погобалов Ярослав - Хованская Софья | 16 | |||
S | 3 | 12223344566 | ||||
Ch | 3 | 11233344466 | ||||
R | 3 | 23344444566 | ||||
P | 3 | 11334445566 | ||||
J | 4 | 11234445566 | ||||
4 | 78 | Швецов Ян - Мицкевич Елена | 21 | |||
S | 4 | 23334445555 | ||||
Ch | 5 | 23444555556 | ||||
R | 5 | 22333555556 | ||||
P | 4 | 22333445555 | ||||
J | 3 | 23333344445 | ||||
5 | 71 | Огай Владислав - Чаплыгина Марина | 26 | |||
S | 5 | 12333455666 | ||||
Ch | 6 | 12333556666 | ||||
R | 4 | 12234455566 | ||||
P | 5 | 11344556666 | ||||
J | 6 | 12335556666 | ||||
6 | 81 | Комаров Ян - Николаева Владислава | 27 | |||
S | 6 | 11124566666 | ||||
Ch | 4 | 11234455666 | ||||
R | 6 | 11112566666 | ||||
P | 6 | 12233566666 | ||||
J | 5 | 12244556666 |
Другие доступные туры данной группы