Коротко:
Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) - Финал
К группе
Турнир по Танцевальному спорту Звезда Санкт-Петербурга
Дата
20.11.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Новация, Ильиных Александр
Группа
105. Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Ветрова Светлана, Великий Новгород, Третья
B(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
C(3)
Егоров Виталий, С.-Петербург, Вторая
D(4)
Каменецкая Маргарита, С.-Петербург, Третья
E(5)
Сергеева Татьяна, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Сначёв Николай, Ленинградская обл., Вторая
G(7)
Сулейманов Дмитрий, С.-Петербург, Третья
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Данилов Леонид - Ильина Ольга | 11 | |||
| W | 1 | 1112445 | ||||
| V | 2 | 1123344 | ||||
| Q | 1 | 1111235 | ||||
| S | 1 | 1122455 | ||||
| Ch | 3 | 1223446 | ||||
| J | 3 | 2223444 | ||||
| 2 | 314 | Куровский Роман - Мишина Екатерина | 15 | |||
| W | 4 | 1233346 | ||||
| V | 3 | 1223455 | ||||
| Q | 3 | 2223344 | ||||
| S | 2 | 1222345 | ||||
| Ch | 1 | 1112334 | ||||
| J | 2 | 1123334 | ||||
| 3 | 313 | Фокин Григорий - Иванова Дарья | 16 | |||
| W | 3 | 1223335 | ||||
| V | 1 | 1112235 | ||||
| Q | 2 | 2233335 | ||||
| S | 3 | 1123334 | ||||
| Ch | 6 | 1222333 | ||||
| J | 1 | 1111224 | ||||
| 4 | 320 | Кавелин Михаил - Сатина Анастасия | 26 | |||
| W | 2 | 1122445 | ||||
| V | 4 | 1233444 | ||||
| Q | 4 | 1124456 | ||||
| S | 5 | 1445555 | ||||
| Ch | 5 | 2445556 | ||||
| J | 6 | 1445555 | ||||
| 5 | 324 | Бушуев Алексей - Мартынец Анна | 31 | |||
| W | 6 | 3556666 | ||||
| V | 6 | 3566666 | ||||
| Q | 6 | 4566666 | ||||
| S | 4 | 1334466 | ||||
| Ch | 4 | 1145556 | ||||
| J | 5 | 2335566 | ||||
| 6 | 318 | Шекунов Михаил - Цветкова Вера | 33 | |||
| W | 5 | 2445566 | ||||
| V | 5 | 2455566 | ||||
| Q | 5 | 1445556 | ||||
| S | 6 | 2366666 | ||||
| Ch | 6 | 3456666 | ||||
| J | 6 | 3566666 | ||||
Другие доступные туры данной группы






