СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) - 1\8 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
26.10.2024
Статус
Всероссийские физкультурные мероприятия
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
103. СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца)
Тур
1\8 финала
Участников
45
Прошло в сл. тур
25

Судьи тура

Гл.
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Коротоножкин Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(2)
Пусторнакова Светлана, С.-Петербург, Высшая
СПУ(1)
Федотова Елена, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Ануров Андрей, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Блинов Евгений, С.-Петербург, Первая
C(3)
Гаврилова Светлана, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Голубева Ульяна, С.-Петербург, Третья
E(5)
Гудков Павел, С.-Петербург, Первая
F(6)
Гусева Мария, С.-Петербург, Первая
G(7)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
H(8)
Сначёв Николай, Ленинградская обл., Первая
I(9)
Точилина Александра, С.-Петербург, Вторая
J(10)
Трошин Алексей, С.-Петербург, Первая
K(11)
Шинелев Александр, С.-Петербург, Вторая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 251 Предигер Валерия 30 10 10 10
2 39 Борисюк Виктория 29 9 11 9
2 261 Романова Александра 29 11 10 8
2 313 Трифонова Анастасия 29 9 9 11
2 332 Хомко Полина 29 9 11 9
6 107 Дубинина Ольга 28 11 9 8
7 151 Константинова Елизавета 26 9 8 9
8 185 Макарова Ангелина 25 10 11 4
8 367 Яшина Диана 25 6 9 10
8 470 Хазова Татьяна 25 10 10 5
11 10 Антипова Кристина 24 8 7 9
11 140 Ключка Маргарита 24 8 10 6
11 314 Трунова Вера 24 8 10 6
14 192 Марченко Яна 23 7 9 7
14 225 Оленева Полина 23 7 9 7
16 115 Жиленкова Алиса 22 7 6 9
17 54 Васильева Вероника 21 6 8 7
17 165 Кузнецова Александра 21 5 9 7
19 130 Карпова Александра 20 9 4 7
19 157 Коряковская Вероника 20 6 8 6
19 159 Кофман Злата 20 8 8 4
19 166 Кузьмичева Полина 20 7 8 5
23 187 Малкова Софья 19 9 6 4
24 194 Маханькова Варвара 18 5 5 8
24 333 Хоняков Тимур 18 9 3 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
26 119 Задоянова Мария 16 5 5 6
26 125 Ивлева Алина 16 5 5 6
26 233 Павлова Екатерина 16 5 5 6
26 280 Середа Милана 16 2 7 7
26 357 Шуклина Варвара 16 6 4 6
31 66 Высоцкая Анелия 15 5 2 8
31 312 Третьякова Милена 15 0 8 7
33 91 Давыдова Мария 14 6 4 4
34 12 Апозян Ангелина 13 6 3 4
34 146 Колесникова Зоя 13 3 4 6
36 324 Фетисова Валерия 12 6 1 5
37 167 Кукелева Валентина 10 4 5 1
38 231 Осипова Мария 9 3 1 5
38 291 Собчук Валерия 9 3 0 6
40 252 Прищепова Софья 4 1 0 3
41 245 Платонцева Анна 2 0 1 1
41 303 Суркова Софья 2 1 0 1
43 182 Майчук Дарья 1 0 0 1
43 323 Федотова Александра 1 0 1 0
45 302 Сурина Полина 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации