Танцы без правил Взрослые + Молодежь, LA - TOP-30

К группе

В РИТМАХ ЛЕТА - 2025

Дата
19.06.2025
Статус
Первенство ФТСАРР
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
102. Танцы без правил Взрослые + Молодежь, LA
Тур
TOP-30
Участников
30
Прошло в сл. тур
10

Судьи тура

Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
A(1)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
B(2)
Березин Александр, Королев, Первая
C(3)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
D(4)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
E(5)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
F(6)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
G(7)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
H(8)
Зайцева Елена, Омск, Первая
I(9)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
J(10)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
K(11)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
L(12)
Маринич Михаил, Москва, Первая
M(13)
Морозов Максим, Хабаровск, Вторая
N(14)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
O(15)
Онищенко Филипп, Russia, нет
P(16)
Полунина Кристина, Russia, нет
Q(17)
Пташинская Анастасия, Russia, нет
R(18)
Решетников Иван, Russia, нет
S(19)
Романюк Егор, Russia, нет
T(20)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 405 Винокур Даниил - Анпилогова Александра 7.95 8.094 7.469 8.156 7.938 8.094
2 294 Данилин Никита - Гребенюк Анастасия 7.253 7.094 6.969 7.484 7.313 7.406
3 333 Минаев Сергей - Минаева Ангелина 7.1 7.313 7.156 7.063 6.984 6.984
4 373 Славин Даниил - Атанова Елизавета 7.063 6.641 7.188 7.063 6.969 7.453
5 369 Серпов Андрей - Кондрашова Анна 6.969 7.359 7.078 6.938 6.547 6.922
6 338 Наумов Александр - Бриненко Наталия 6.831 6.828 6.844 6.922 6.844 6.719
7 327 Ли Лун - Шальнева Елизавета 6.487 6.406 6.625 6.641 6.359 6.406
8 302 Есипенок Владислав - Гилева Илона 6.456 6.594 6.406 6.25 6.594 6.438
9 315 Каменев Семён - Носкова Валерия 6.331 6.422 6.453 6.375 6.203 6.203
10 380 Уткин Роман - Антипова Анастасия 6.31 6.141 6.344 6.188 6.203 6.672
11 348 Перевалов Эльдар - Акопова Анастасия 6.203 6.328 6.203 5.984 6.188 6.313
12 340 Николаев Евгений - Морозова Надежда 6.156 6.156 6.391 6.25 6.172 5.813
13 260 Агишев Кирилл - Кривощёкова Дарья 6.131 5.891 5.766 6.141 6.578 6.281
14 353 Попов Иван - Райко Валерия 6.122 5.906 6.391 6.234 6.125 5.953
15 393 Черный Кирилл - Казанова Ксения 6.103 5.953 6.234 6.25 5.656 6.422
16 363 Самофалов Никита - Гливенко Арина 6.053 5.844 6.422 5.813 6.078 6.109
17 304 Жигалкин Иван - Воробьева Арина 6.05 6.063 6 6.313 5.922 5.953
18 386 Харахинов Евгений - Малина Алена 5.994 5.938 6.063 5.891 5.875 6.203
19 328 Ляшко Владимир - Иванова Анастасия 5.909 5.719 5.938 6.203 6.031 5.656
20 289 Германов Даниил - Никанорова Ольга 5.909 5.984 5.922 5.875 5.906 5.859
21 352 Плахов Артем - Милякова Мария 5.903 5.688 5.984 5.859 6.016 5.969
22 342 Никулин Иван - Виноградова Кристина 5.89 5.484 6.125 5.859 5.859 6.125
23 317 Каримов Азизбек - Булатова Дарья 5.86 5.766 5.969 6.031 5.469 6.063
24 356 Прохоров Кирилл - Кудрявцева Ярослава 5.834 5.469 6.125 6 5.625 5.953
25 334 Морозов Никита - Пастушенко Маргарита 5.74 5.328 5.734 5.922 5.859 5.859
26 406 Чудаев Руслан - Харькова Анастасия 5.735 5.938 5.469 5.891 5.672 5.703
27 365 Сараев Артем - Зонова Анна 5.731 5.859 5.875 5.719 5.438 5.766
28 322 Ковалев Сергей - Ведерникова Дарья 5.522 5.672 5.516 5.688 5.313 5.422
29 396 Шибких Назар - Семенова Кристина 5.369 5.25 5.469 5.516 5.359 5.25
30 404 Варкан Александр - Ботова Ирина 5.36 5.469 5.688 5.375 5.078 5.188

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации