Коротко:
ВС Юниоры-2, Двоеборье - Финал
К группе
ROC - 2023
Дата
13.10.2023 - 23.10.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
102. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(2)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(3)
Краснова Светлана, Мурманск, Высшая
ЗГС(4)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
СПУ(5)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(6)
Долгов Василий, Москва, Вторая
СПУ(7)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(8)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Бисеров Александр, Киров, Первая
B(2)
Данилов Илья, Москва, Высшая
C(3)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
D(4)
Колобова Елена, Москва, Высшая
E(5)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
F(6)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
H(8)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
I(9)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
J(10)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
K(11)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
A(1)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
B(2)
Бисеров Александр, Киров, Первая
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
D(4)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
E(5)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
F(6)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
I(9)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
J(10)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Валикаев Константин - Алпатова Александра | 13 | |||
| W | 1 | 11111123334 | ||||
| T | 1 | 11112222444 | ||||
| V | 1 | 11111123344 | ||||
| F | 1 | 11111222345 | ||||
| Q | 1 | 11111112234 | ||||
| S | 2 | 11122222445 | ||||
| Ch | 2 | 11122233346 | ||||
| R | 1 | 11111112344 | ||||
| P | 1 | 11111222233 | ||||
| J | 2 | 11222222335 | ||||
| 2 | 240 | Огорельцев Лев - Подрядова Валерия | 29 | |||
| W | 3 | 22233334566 | ||||
| T | 2 | 11122224556 | ||||
| V | 2 | 22222234555 | ||||
| F | 2 | 11112233556 | ||||
| Q | 2 | 12222234556 | ||||
| S | 3 | 12233334456 | ||||
| Ch | 3 | 12333334446 | ||||
| R | 4 | 33333344456 | ||||
| P | 4 | 11233444556 | ||||
| J | 4 | 13334444566 | ||||
| 3 | 136 | Чигридов Андрей - Бачурина Дарья | 37 | |||
| W | 6 | 44455566666 | ||||
| T | 6 | 14555566666 | ||||
| V | 6 | 44556666666 | ||||
| F | 6 | 34455566666 | ||||
| Q | 6 | 44455556666 | ||||
| S | 1 | 11111123334 | ||||
| Ch | 1 | 11111222234 | ||||
| R | 2 | 11222222334 | ||||
| P | 2 | 11122222344 | ||||
| J | 1 | 11112222333 | ||||
| 4 | 177 | Гавриш Никита - Тямушева Екатерина | 42 | |||
| W | 5 | 23555555666 | ||||
| T | 5 | 23445556666 | ||||
| V | 5 | 23455555666 | ||||
| F | 5 | 22344566666 | ||||
| Q | 5 | 23344556666 | ||||
| S | 4 | 22333444456 | ||||
| Ch | 4 | 22234444555 | ||||
| R | 3 | 22223344466 | ||||
| P | 3 | 23333444456 | ||||
| J | 3 | 11123334556 | ||||
| 5 | 133 | Фомин Александр - Петрова Екатерина | 44 | |||
| W | 4 | 12224444445 | ||||
| T | 4 | 13333344455 | ||||
| V | 4 | 11233334445 | ||||
| F | 4 | 12333344555 | ||||
| Q | 3 | 23333334556 | ||||
| S | 5 | 12355555666 | ||||
| Ch | 5 | 11345555566 | ||||
| R | 5 | 11445556666 | ||||
| P | 5 | 13344555666 | ||||
| J | 5 | 14444455666 | ||||
| 6 | 292 | Шубников Иван - Ледышева София | 45 | |||
| W | 2 | 11112223336 | ||||
| T | 3 | 11223333346 | ||||
| V | 3 | 11122333446 | ||||
| F | 3 | 12223344445 | ||||
| Q | 4 | 11122344456 | ||||
| S | 6 | 44555666666 | ||||
| Ch | 6 | 45556666666 | ||||
| R | 6 | 55555556666 | ||||
| P | 6 | 55555666666 | ||||
| J | 6 | 45555566666 | ||||
Другие доступные туры данной группы


