Коротко:
Юниоры-2, Латина, до C класса - Финал
К группе
Русский стандарт. МатрЁшка стайл
Дата
13.11.2020 - 15.11.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
10. Юниоры-2, Латина, до C класса
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Губарева Юлия, Волгоград, Всероссийская
A(1)
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
B(2)
Иванова Людмила, Москва, Всероссийская
C(3)
Карнаухов Антон, Краснодар, Всероссийская
D(4)
Лаптева Ирина, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
F(6)
Олексич Олег, С.-Петербург, Первая
G(7)
Пархоменко Марина, Москва, Вторая
H(8)
Сонин Алексей, Клин, Третья
I(9)
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
J(10)
Хрущев Сергей, Оренбург, Вторая
K(11)
Шишкин Андрей, Кострома, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Цыганков Григорий - Коваленко Кира | 6 | |||
S | 1 | 11111233445 | ||||
Ch | 2 | 11112333444 | ||||
R | 1 | 11111223335 | ||||
P | 1 | 11111222223 | ||||
J | 1 | 11111112245 | ||||
2 | 28 | Гришин Егор - Решетникова Анна | 9 | |||
S | 2 | 11222334456 | ||||
Ch | 1 | 11222234555 | ||||
R | 2 | 11222234556 | ||||
P | 2 | 11122223555 | ||||
J | 2 | 22222333456 | ||||
3 | 218 | Чудаев Руслан - Пянко Виктория | 19 | |||
S | 3 | 12233334566 | ||||
Ch | 3 | 11122333466 | ||||
R | 4 | 11233344456 | ||||
P | 4 | 13334445566 | ||||
J | 5 | 23444455666 | ||||
4 | 102 | Титов Егор - Филимонова Арина | 20 | |||
S | 4 | 12223455556 | ||||
Ch | 4 | 12344455556 | ||||
R | 3 | 11223355556 | ||||
P | 3 | 11233445666 | ||||
J | 6 | 11335555566 | ||||
5 | 6 | Александров Вадим - Лаптева Елизавета | 24 | |||
S | 6 | 11344556666 | ||||
Ch | 5 | 22344456666 | ||||
R | 5 | 33444456666 | ||||
P | 5 | 33444455666 | ||||
J | 3 | 12233344666 | ||||
6 | 72 | Середа Дмитрий - Голубева Маргарита | 27 | |||
S | 5 | 22344455666 | ||||
Ch | 6 | 12335556666 | ||||
R | 6 | 22444556666 | ||||
P | 6 | 23344555666 | ||||
J | 4 | 12334445566 |
Другие доступные туры данной группы