Коротко:
2. B 93-94
К списку групп
Рейтинг МФТС
Дата
Статус
Рейтинг МФТС
Город, Организатор
Москва ТЗ Форум, Прометей, Секистова Лидия, МФТС
Участников
25
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 11 | Брайловский Артем | B | 1/25 | 5.0 | Москва, "Динамо" |
| Гусева Анастасия | B | 1/25 | 5.0 | |||
| 2 | 8 | Шитов Артем | B | 2/25 | 4.0 | Москва, "Вдохновение" |
| Кириленко Елена | B | 2/25 | 4.0 | |||
| 3 | 22 | Климкин Александр | B | 3/25 | 3.0 | Москва, "Мелодия" |
| Маевская Каролина | B | 3/25 | 3.0 | |||
| 4 | 12 | Королев Алексей | B | 4/25 | 2.0 | Москва, "Кредо" |
| Каданина Анастасия | B | 4/25 | 2.0 | |||
| 5 | 21 | Акиньшин Игорь | B | 5/25 | 1.0 | Москва, "Квадрат" |
| Дурова Кристина | C | 1/21 | 2.0 | |||
| 6 | 13 | Елизаров Филипп | B | 6/25 | 1.0 | Москва, "Виктория" |
| Румянцева Полина | B | 6/25 | 1.0 | |||
| 7 | 2 | Герман Александр | B | 7/25 | 1.0 | Москва, "Радуга" |
| Черноусова Анастасия | B | 7/25 | 1.0 | |||
| 8 | 15 | Ловрич Александр | B | 8/25 | 1.0 | Москва, "Танцевальные надежды" |
| Удалова Анастасия | B | 8/25 | 1.0 | |||
| 9 | 14 | Зимин Максим | B | 9/25 | 1.0 | Москва, "Феерия" |
| Добрякова Ирина | C | 1/17 | 1.5 | |||
| 10 | 20 | Hовиков Денис | B | 10/25 | 1.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Ходырева Владлена | B | 10/25 | 1.0 | |||
| 11 | 4 | Земсков Владимир | B | 11/25 | 1.0 | Москва, "ЦТС ЦСКА" |
| Черник Татьяна | B | 11/25 | 1.0 | |||
| 12 | 1 | Кручин Артем | B | 12/25 | 1.0 | Москва, "Русский Клуб" |
| Ульянова Екатерина | B | 12/25 | 1.0 | |||
| 12 | 6 | Марков Артем | B | 12/25 | 1.0 | Москва, "Динамо" |
| Газумян Дарья | C | 1/14 | 1.5 | |||
| 14 | 5 | Яцюк Павел | B | 14/25 | 0.0 | Москва, "Академия" |
| Маслова Анна | B | 14/25 | 0.0 | |||
| 15 | 24 | Мошкин Георгий | B | 15/25 | 0.0 | Москва, "Алмаз" |
| Макаркина Мария | B | 15/25 | 0.0 | |||
| 16 | 18 | Дорожкин Алексей | B | 16/25 | 0.0 | Москва, "Цезарь" |
| Ивакина Ирина | B | 16/25 | 0.0 | |||
| 17 | 19 | Щетинин Павел | B | 17/25 | 0.0 | Москва, "Прометей" |
| Шалашова Ольга | B | 17/25 | 0.0 | |||
| 18 | 3 | Росельо Кесада Hиколас | B | 18/25 | 0.0 | Москва, "Латинский квартал" |
| Росельо Кесада Мария | B | 18/25 | 0.0 | |||
| 18 | 7 | Бускин Александр | B | 18/25 | 0.0 | Москва, "Отрадное" |
| Горбунова София | B | 18/25 | 0.0 | |||
| 18 | 9 | Серов Сергей | B | 18/25 | 0.0 | Москва, "Тип-топ" |
| Серова Екатерина | B | 18/25 | 0.0 | |||
| 18 | 23 | Лопатин Александр | B | 18/25 | 0.0 | Москва, "Алеко" |
| Войлокова Татьяна | B | 18/25 | 0.0 | |||
| 22 | 10 | Цветков Александр | B | 22/25 | 0.0 | Москва, "Тип-топ" |
| Васькина Екатерина | B | 22/25 | 0.0 | |||
| 22 | 17 | Голота Hикита | B | 22/25 | 0.0 | Москва, "Юла" |
| Ригер Ася | B | 22/25 | 0.0 | |||
| 24 | 16 | Рева Александр | B | 24/25 | 0.0 | Москва, "Hика" |
| Hовикова Яна | B | 24/25 | 0.0 | |||
| 25 | 26 | Балабин Дмитрий | B | 25/25 | 0.0 | Москва, "Северянин" |
| Александрова Марина | B | 25/25 | 0.0 | |||


