Коротко:
Татьяна, Москва
Имя клуба
Татьяна
Город
Москва
Руководитель
Волкова Татьяна
| # | Пара | Классы | Лучшая позиция в рейтинге | |
|---|---|---|---|---|
| ST | LA | |||
| 1 | Афанасьев Владимир - Волкова Елизавета | База ФТСАРР | База ФТСАРР | Юниоры-1, Европейская программа 229.43 72 место |
| 2 | Демитришин Федор - Гайдук Анна | База ФТСАРР | База ФТСАРР | |
| 3 | Крылов Демид - Агаджанян Нелли | База ФТСАРР | База ФТСАРР | Юниоры-1 Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 89.04 115 место |
| 4 | Кулинич Денис - Волкова Марианна | База ФТСАРР | База ФТСАРР | Юниоры-2, Европейская программа 422.15 28 место |
| 5 | Попов Иван - Райко Валерия | База ФТСАРР | База ФТСАРР | Взрослые, Латиноамериканская программа 235 69 место |
| 6 | Суховских Владимир - Творонович Вера | База ФТСАРР | База ФТСАРР | Дети-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Е класс) 106.43 93 место |
| # | Партнер | Классы | Посл. партнерша | Посл. турнир |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лыков Максим | База ФТСАРР | Райко Валерия | Взрослые + Молодежь до B класса, ST 18.05.2025, Москва, Вельвет - 2025 |
| 2 | Мимидянов Андрей | База ФТСАРР | Думанская Екатерина | ДОССРФ Молодежь, LA 01.06.2025, Красногорск, Рейтинги Московской федерации танцевального спорта |
| 3 | Мороз Даниил | База ФТСАРР | Тетерина Мария | D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 20.04.2024, Москва, Большой Кубок Прометея (Судьи Без Своих Пар) |
| 4 | Сидоров Михаил | База ФТСАРР | Чурикова Василиса | Дети-1 E класс, LA (3 танца) 08.05.2025, Красногорск, Большой Кубок Прометея (Судьи Без Своих Пар) |
| 5 | Соколов Алексей | База ФТСАРР | Казанцева Екатерина | Дети-2 E класс, LA (3 танца) 01.06.2025, Красногорск, Рейтинги Московской федерации танцевального спорта |
! В списках присутствуют только спортсмены со статусом Активный.
Если Вы в паре, но Вас нет на соответствующей закладке, то Вам необходимо внести информацию о паре в базу ФТСАРР через Вашу региональную ФТС. Отсутствие информации о паре означает, что Вы не сможете принимать участие в рейтинге пар на нашем сайте.


