Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
|||||||
XХIV Кубок Красноярья 36. ВС Юниоры-1, Стандарт (Открытый класс) | 16.10.2020 - 18.10.2020, Красноярск, КГБУ СШОР по ЛВС ОТС Локомотив Всего судей: 13; Порог начисления штрафов: 45 % |
||||||
Пара № 39. Валикаев Константин - Драган Дарья, Томск, Альянс ТГАСУ | Место: 1 из 24 | ||||||
![]() |
|||||||
15,8% | 12. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | 15,8% | 11. Стыцюк Дмитрий, Владивосток, Всероссийская | ||||
15,8% | 2. Данилов Илья, Москва, WDSF | 12,4% | 10. Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая | ||||
12,4% | 5. Копнина Анастасия, Томск, Первая | 12,4% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||
7,4% | 9. Прохоров Денис, Москва, Всероссийская | 5,8% | 6. Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская | ||||
4,1% | 13. Филиппов Михаил, Красноярск, Первая | 2,4% | 7. Никульникова Ольга, Новосибирск, Всероссийская | ||||
-7,6% | 8. Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская | -34,2% | 4. Кокорина Ирина, Омск, Всероссийская | ||||
-62,6% | 3. Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская | ||||||
Пара № 209. Озерной Андрей - Алпатова Александра, Видное, Фокус | Место: 2 из 24 | ||||||
![]() |
|||||||
19,6% | 9. Прохоров Денис, Москва, Всероссийская | 16,3% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||
12,9% | 8. Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская | 11,3% | 12. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | ||||
9,6% | 3. Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская | 7,9% | 6. Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская | ||||
7,9% | 2. Данилов Илья, Москва, WDSF | 4,6% | 5. Копнина Анастасия, Томск, Первая | ||||
4,6% | 4. Кокорина Ирина, Омск, Всероссийская | -12,1% | 10. Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая | ||||
-17,1% | 13. Филиппов Михаил, Красноярск, Первая | -20,4% | 11. Стыцюк Дмитрий, Владивосток, Всероссийская | ||||
-45,4% | 7. Никульникова Ольга, Новосибирск, Всероссийская | ||||||
Пара № 162. Кутенев Кирилл - Голубева Арина, Томск, Альянс ТГАСУ | Место: 3 из 24 |
![]() |
|||||||
30,3% | 10. Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая | 30,3% | 5. Копнина Анастасия, Томск, Первая | ||||
28,6% | 13. Филиппов Михаил, Красноярск, Первая | 21,9% | 2. Данилов Илья, Москва, WDSF | ||||
13,6% | 8. Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская | 6,9% | 11. Стыцюк Дмитрий, Владивосток, Всероссийская | ||||
1,9% | 3. Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская | -11,4% | 12. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | ||||
-13,1% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | -19,7% | 6. Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская | ||||
-21,4% | 4. Кокорина Ирина, Омск, Всероссийская | -33,1% | 9. Прохоров Денис, Москва, Всероссийская | ||||
-34,7% | 7. Никульникова Ольга, Новосибирск, Всероссийская | ||||||
Пара № 266. Ситников Александр - Муравьёва Полина, Железногорск (Красноярск.), Феерия | Место: 4 из 24 | ||||||
![]() |
|||||||
45,8% | 4. Кокорина Ирина, Омск, Всероссийская | 45,8% | 3. Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская | ||||
22,4% | 8. Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская | 19,1% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||
14,1% | 6. Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская | 10,8% | 9. Прохоров Денис, Москва, Всероссийская | ||||
9,1% | 10. Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая | -9,2% | 5. Копнина Анастасия, Томск, Первая | ||||
-14,2% | 12. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | -30,9% | 13. Филиппов Михаил, Красноярск, Первая | ||||
-32,6% | 7. Никульникова Ольга, Новосибирск, Всероссийская | -35,9% | 11. Стыцюк Дмитрий, Владивосток, Всероссийская | ||||
-44,2% | 2. Данилов Илья, Москва, WDSF | ||||||
Пара № 349. Ижиков Вадим - Райзман Вера, Новокузнецк, Дэнс Авеню | Место: 5 из 24 | ||||||
![]() |
|||||||
28,1% | 11. Стыцюк Дмитрий, Владивосток, Всероссийская | 24,7% | 7. Никульникова Ольга, Новосибирск, Всероссийская | ||||
9,7% | 2. Данилов Илья, Москва, WDSF | 8,1% | 10. Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая | ||||
6,4% | 3. Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская | -0,3% | 13. Филиппов Михаил, Красноярск, Первая | ||||
-0,3% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | -1,9% | 12. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | ||||
-3,6% | 8. Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская | -10,3% | 6. Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская | ||||
-15,3% | 9. Прохоров Денис, Москва, Всероссийская | -16,9% | 4. Кокорина Ирина, Омск, Всероссийская |
-28,6% | 5. Копнина Анастасия, Томск, Первая | ||||||
Пара № 350. Бобров Кирилл - Стасевич Анастасия, Новосибирск, Дуэт | Место: 6 из 24 | ||||||
![]() |
|||||||
41,4% | 4. Кокорина Ирина, Омск, Всероссийская | 34,7% | 7. Никульникова Ольга, Новосибирск, Всероссийская | ||||
18,1% | 3. Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская | 9,7% | 9. Прохоров Денис, Москва, Всероссийская | ||||
4,7% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | 1,4% | 6. Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская | ||||
-0,3% | 12. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | -5,3% | 13. Филиппов Михаил, Красноярск, Первая | ||||
-5,3% | 11. Стыцюк Дмитрий, Владивосток, Всероссийская | -8,6% | 10. Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая | ||||
-20,3% | 5. Копнина Анастасия, Томск, Первая | -31,9% | 2. Данилов Илья, Москва, WDSF | ||||
-38,6% | 8. Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская | ||||||
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. Математическая модель взята из положения ФТС НСО (Разработчик Томчук Ю.В.) |
|
|
|
|