| | | | | | | |
Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
Кубок Латинского квартала 17. Молодежь 2+1 Латиноамериканская программа (Открытый класс) | 20.02.2020 - 23.02.2020, Москва, Латинский квартал Всего судей: 13; Порог начисления штрафов: 45 % |
Пара № 136. Осипов Олег - Рысаева Елизавета, Екатеринбург, Аист | Место: 26 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
33,1% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 23,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
23,1% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 13,1% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
3,1% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 3,1% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-6,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -6,9% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-6,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -6,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-16,9% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -26,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-26,9% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | | | | | |
Пара № 181. Торский Филипп - Демидова Елизавета, Долгопрудный, Априори | Место: 27 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
43,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 43,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
33,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | 13,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
3,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -6,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-6,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -6,2% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-6,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -16,2% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-16,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -36,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-46,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
Пара № 190. Филатов Илья - Старостина Елизавета, Н.Новгород, Динамо-НН | Место: 27 из 141 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 |
49,2% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 39,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
29,2% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 29,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-0,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -0,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-10,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -10,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-20,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -20,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-20,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -30,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-30,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | | | | | |
Пара № 37. Быстрицкий Сергей - Лялина Алиса, Ижевск, Динамо | Место: 29 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
50,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 40,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
30,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 10,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
0,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 0,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
0,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -9,2% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-9,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -19,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-29,2% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -29,2% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-39,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | | | | | |
Пара № 81. Карелов Денис - Горожанкина Екатерина, Воронеж, Ника | Место: 29 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
29,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 29,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
9,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 9,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-0,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -0,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-0,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -0,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-0,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -10,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-10,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -20,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-30,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | | | | | |
Пара № 145. Погиба Андрей - Черепанова Яна, Ростов-на-Дону, Форум | Место: 29 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
32,3% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 22,3% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
12,3% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 12,3% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
2,3% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 2,3% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
2,3% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -7,7% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-7,7% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -17,7% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-17,7% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -17,7% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-17,7% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | | | | | |
Пара № 77. Калинцев Юрий - Грабовская Марина, Владивосток, Торнадо-Дэнс | Место: 32 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
53,1% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 53,1% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
33,1% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 33,1% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
23,1% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 13,1% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
3,1% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -16,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-26,9% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -36,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-36,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -46,9% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-46,9% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | | | | | |
Пара № 78. Калугин Никита - Карпилянская Милена, Тюмень, ДЮСШ ЦСТ | Место: 33 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
48,5% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 28,5% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
18,5% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | 8,5% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
8,5% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 8,5% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-1,5% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-11,5% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
-11,5% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -11,5% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-21,5% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -21,5% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-41,5% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | | | | | |
Пара № 112. Лопаев Сергей - Шиморина Анна, Каменск-Уральский, Сюрприз | Место: 33 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
47,7% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 47,7% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
37,7% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 27,7% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
7,7% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -12,3% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-12,3% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -12,3% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-12,3% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -12,3% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-12,3% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -42,3% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-52,3% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
Пара № 88. Козин Матвей - Мельникова Анастасия, Воронеж, Элит | Место: 35 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
31,5% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 21,5% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
21,5% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 21,5% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
11,5% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 11,5% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
11,5% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | 1,5% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-8,5% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -18,5% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-28,5% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -28,5% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-48,5% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | | | | | |
Пара № 111. Лобынцев Юрий - Лобынцева Анастасия, Челябинск, Виктория | Место: 35 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
50,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
40,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | | | | | |
30,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 20,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
20,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 0,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
0,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -19,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-19,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -19,2% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-29,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -39,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
-39,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | | | | | |
Пара № 13. Абдулкеримов Алексей - Костина Юлия, Новороссийск, Фортуна | Место: 37 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
57,7% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 57,7% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
37,7% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 37,7% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
7,7% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 7,7% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
7,7% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -12,3% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-32,3% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -42,3% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-42,3% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -42,3% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-42,3% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | | | | | |
Пара № 199. Черепанов Даниил - Сенченко Анастасия, Ростов-на-Дону, Форум | Место: 37 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
33,1% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 23,1% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
23,1% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 13,1% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
13,1% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 13,1% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
3,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 3,1% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-16,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -16,9% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-26,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -26,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-36,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | | | | | |
Пара № 217. Пирожков Павел - Кондрашова Анна, Москва, Сюрприз | Место: 37 из 141 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 |
44,6% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 44,6% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
44,6% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 14,6% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
4,6% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 4,6% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
4,6% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -5,4% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
-15,4% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -25,4% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-25,4% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -45,4% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-45,4% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | | | | | |
Пара № 66. Дьячков Сергей - Потанькина Валерия, С.-Петербург, АРТДАНС | Место: 40 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
33,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 13,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
3,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 3,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
3,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 3,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-6,2% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -6,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-6,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -6,2% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-6,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -6,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-26,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | | | | | |
Пара № 175. Суворин Илья - Апурина Мария, Челябинск, Танцевальный путь СШ Факел | Место: 41 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
40% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 40% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
40% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 20% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
0% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -10% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-10% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -10% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-10% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -20% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-20% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -30% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-30% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | | | | | |
Пара № 48. Гигинейшвили Владимир - Айрапетян Мона, Челябинск, Танцевальный путь СШ Факел | Место: 42 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
38,5% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 38,5% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
18,5% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 18,5% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
18,5% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 8,5% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-1,5% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -11,5% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-11,5% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -21,5% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-31,5% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -31,5% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-31,5% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | | | | | |
Пара № 76. Казьмин Александр - Новикова Александра, Орёл, Арт-данс, ДЮСШ № 4 | Место: 42 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
33,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 23,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
13,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 13,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
13,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 13,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-6,2% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -6,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-6,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -16,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-26,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -26,2% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-26,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
Пара № 31. Болдырев Богдан - Дёмина Мария, Самара, Антей | Место: 44 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
35,4% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | 25,4% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
25,4% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 25,4% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
5,4% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -4,6% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-14,6% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-14,6% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | | | | | |
-14,6% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -14,6% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-14,6% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -14,6% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-24,6% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
Пара № 195. Халидов Тимур - Останина Виталина, Тюмень, Школа 4 | Место: 44 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
30,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 20,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
20,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 10,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
0,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 0,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
0,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -9,2% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-9,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -9,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-9,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -19,2% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-29,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
Пара № 225. Shefler Aleksandr - Melnikova Kristina, Bishkek, Aleksis | Место: 44 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
20% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 20% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
10% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 10% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
10% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 0% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
0% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 0% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
0% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -10% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-10% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -20% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-30% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | | | | | |
Пара № 165. Свешников Илья - Молчанова Дарья, С.-Петербург, Кристалл | Место: 47 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
36,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
26,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | | | | | |
26,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 16,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
6,2% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -3,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-3,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -3,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-3,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -13,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-23,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -23,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-33,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | | | | | |
Пара № 41. Видеркер Дмитрий - Шуплецова Мария, Новокузнецк, Ника | Место: 48 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
32,3% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 22,3% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
22,3% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 12,3% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
12,3% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 2,3% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
2,3% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -7,7% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-17,7% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -17,7% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-17,7% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -17,7% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-27,7% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | | | | | |
| | | | | | | |
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |