| | | | | | | |
Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
Кубок Латинского квартала 17. Молодежь 2+1 Латиноамериканская программа (Открытый класс) | 20.02.2020 - 23.02.2020, Москва, Латинский квартал Всего судей: 13; Порог начисления штрафов: 45 % |
Пара № 58. Дворник Никита - Тарасова Алиса, Тольятти, Звезда | Место: 96 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
40,4% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 40,4% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
40,4% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 15,4% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
15,4% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 15,4% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
15,4% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -9,6% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-9,6% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -34,6% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-34,6% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -34,6% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-59,6% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | | | | | |
Пара № 59. Дементьев Дмитрий - Милютина Малика, Чита, Сигма-Данс | Место: 96 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
40,4% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 40,4% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
40,4% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 40,4% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
15,4% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 15,4% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-9,6% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -9,6% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-9,6% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -9,6% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-34,6% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -59,6% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-59,6% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | | | | | |
Пара № 108. Леженин Сергей - Шкиря Софья, Воронеж, Виват | Место: 96 из 141 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 |
40,4% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 15,4% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
15,4% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 15,4% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-9,6% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -9,6% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-9,6% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -9,6% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-9,6% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -9,6% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-9,6% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -9,6% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-9,6% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | | | | | |
Пара № 220. Залепухин Максим - Кононова Диана, Краснодар, Мечта | Место: 96 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
40,4% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 15,4% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
15,4% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 15,4% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
15,4% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 15,4% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
15,4% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -9,6% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-9,6% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -9,6% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-34,6% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -34,6% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-34,6% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
Пара № 231. Колесников Андрей - Чекмарева Валерия, Москва, Звездный вальс | Место: 96 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
40,4% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 15,4% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
15,4% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 15,4% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
15,4% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 15,4% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-9,6% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -9,6% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-9,6% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -9,6% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-9,6% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -34,6% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-34,6% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | | | | | |
Пара № 96. Креклин Егор - Плотникова Анастасия, Ижевск, Феникс | Место: 101 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
42,3% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 42,3% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
17,3% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 17,3% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
17,3% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -7,7% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-7,7% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -7,7% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-7,7% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -7,7% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-32,7% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -32,7% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-32,7% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | | | | | |
Пара № 30. Бодяев Евгений - Богачёва Вероника, Королев, Молодость МО | Место: 102 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
44,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 19,2% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
19,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 19,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
19,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 19,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-5,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -5,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
-5,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -5,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-30,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -30,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-55,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | | | | | |
Пара № 47. Гершанов Данила - Мирошниченко Елизавета, Краснодар, Стиль | Место: 102 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
44,2% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 19,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
19,2% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 19,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
19,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -5,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-5,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-5,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | | | | | |
-5,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -5,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-30,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -30,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-30,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | | | | | |
Пара № 62. Довгаль Адриан - Лавренова Юлия, С.-Петербург, Элит | Место: 102 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
44,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 44,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
19,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 19,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
19,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -5,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-5,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -5,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-5,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -5,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-5,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -55,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-55,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | | | | | |
Пара № 89. Козлов Глеб - Миненкова Александра, Ставрополь, Алмаз | Место: 102 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
44,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 19,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
19,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 19,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
19,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 19,2% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-5,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -5,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-5,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -5,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-30,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -30,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-55,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
Пара № 222. Букатару Санду - Катюхина Анна, Москва, Академия | Место: 102 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
44,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
19,2% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
19,2% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 19,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-5,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -5,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-5,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -5,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-5,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -5,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-5,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -30,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-30,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | | | | | |
Пара № 230. Цыгикал Всеволод - Шарова Валерия, Череповец, Бомонд | Место: 102 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
44,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 44,2% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
44,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 19,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-5,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -5,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-5,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -5,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-5,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -5,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-30,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -30,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-55,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
Пара № 38. Бялькин Андрей - Неменьшая Анастасия, Москва, Динамо | Место: 108 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
46,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 46,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
46,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 21,2% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
21,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | 21,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-3,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -3,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-3,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -28,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-53,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -53,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-53,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | | | | | |
Пара № 52. Гончар Илья - Власова Алина, Балашиха, МайКлаб | Место: 108 из 141 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 |
46,2% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 46,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
21,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 21,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
21,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -3,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-3,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -3,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-28,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -28,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-28,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -28,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-28,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | | | | | |
Пара № 55. Гришаев Михаил - Сурова Алина, Липецк, Фламенко | Место: 108 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
46,2% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 21,2% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
21,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 21,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
21,2% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 21,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-3,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -3,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-3,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -28,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-28,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -28,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-53,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | | | | | |
Пара № 65. Дубовик Семен - Вайсфеник Алина, Ессентуки, Саванна | Место: 108 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
46,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 46,2% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
21,2% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 21,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
21,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -3,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-3,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -3,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
-3,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -28,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-28,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | -28,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-53,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | | | | | |
Пара № 129. Нестеров Егор - Титова Лидия, Москва, Звездный вальс | Место: 108 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
46,2% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 21,2% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
21,2% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 21,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
21,2% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -3,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-3,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -3,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-3,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -3,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-28,8% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -28,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-53,8% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | | | | | |
Пара № 23. Барсуков Василий - Кузьмина Ксения, Каменск-Уральский, Сюрприз | Место: 113 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
48,1% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 23,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
23,1% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 23,1% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-1,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | -1,9% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-1,9% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -1,9% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-1,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -1,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-26,9% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -26,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-51,9% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
Пара № 154. Размыслов Никита - Докучаева Диана, Сыктывкар, Артмас | Место: 113 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
48,1% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 48,1% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-1,9% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | -1,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-1,9% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -1,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
-1,9% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-1,9% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | | | | | |
-1,9% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | -1,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-1,9% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -26,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-51,9% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | | | | | |
Пара № 174. Сподин Дмитрий - Подсвирова Ксения, Ростов-на-Дону, Форум | Место: 113 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
48,1% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 23,1% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
23,1% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 23,1% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
23,1% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -1,9% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-1,9% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -1,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-1,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -1,9% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
-26,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -51,9% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-51,9% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | | | | | |
Пара № 218. Недогонов Иван - Бейдина Дарья, Ростов-на-Дону, Форум | Место: 116 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
50% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 50% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
25% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 25% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
25% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | 0% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
0% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 0% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
0% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -25% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-50% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | -50% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
-50% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | | | | | |
Пара № 72. Засыпкин Никита - Ступак Мария, Челябинск, Динамо | Место: 117 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
26,9% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
26,9% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
26,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 1,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
1,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 1,9% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
1,9% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | 1,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
1,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -23,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-23,1% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -23,1% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-23,1% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | | | | | |
Пара № 126. Невежин Илья - Хрушкова Валерия, Набережные Челны, Яр Чаллы | Место: 117 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
51,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 26,9% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
26,9% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 26,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
26,9% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 1,9% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
1,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 1,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
-23,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -23,1% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
-23,1% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -48,1% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-48,1% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | | | | | |
Пара № 167. Серняев Виктор - Савельева Валерия, Пенза, Янтарь | Место: 117 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
51,9% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 26,9% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
26,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | 26,9% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
1,9% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | 1,9% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
1,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 1,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
1,9% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 1,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
-48,1% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -48,1% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
-48,1% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | | | | | |
Пара № 183. Тупиков Вячеслав - Хозинская Анна, Москва, Баланс | Место: 117 из 141 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 |
51,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | 26,9% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
26,9% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 26,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
1,9% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | 1,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
1,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 1,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
1,9% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -23,1% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
-23,1% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -48,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-48,1% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | | | | | |
Пара № 228. Житов Данила - Крейс Дарья , Новосибирск, Звезда | Место: 117 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
51,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 51,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
26,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 26,9% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | |
26,9% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 1,9% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | |
1,9% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | -23,1% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-23,1% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | -23,1% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
-23,1% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -48,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-48,1% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | | | | | |
Пара № 233. Чурилов Максим - Молчанова Евгения, Магадан, Modest | Место: 117 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
51,9% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | 51,9% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | |
26,9% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | 1,9% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | |
1,9% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 1,9% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | |
1,9% | 3. Novosel Matija, San Marino, | 1,9% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-23,1% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | -23,1% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
-23,1% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | -23,1% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-48,1% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | | | | | |
Пара № 34. Бусарев Вадим - Яценко Дарья, С.-Петербург, Авангард | Место: 123 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
53,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 28,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
28,8% | 8. Почаев Алексей, Москва, WDSF | 28,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
3,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 3,8% | 9. Сиверс Татьяна, Н.Новгород, WDSF | |
3,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | -21,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
-21,2% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | -21,2% | 7. Перлова Наталья, Екатеринбург, Всероссийская | |
-21,2% | 3. Novosel Matija, San Marino, | -21,2% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | |
-46,2% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | | | | | |
Пара № 49. Глоба Фёдор - Турищева Алина, Воронеж, Элит | Место: 123 из 141 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
28,8% | 10. Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская | 28,8% | 6. Кульбеда Виктор, Пермь, WDSF | |
28,8% | 5. Дымов Владимир, С.-Петербург, WDSF | 28,8% | 4. Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская | |
28,8% | 1. Gozun Petru, Moldova, WDSF | 3,8% | 12. Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская | |
3,8% | 11. Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская | 3,8% | 3. Novosel Matija, San Marino, | |
3,8% | 2. Kremichenski Nick, England, WDSF | -21,2% | 13. Филянюшкина Ирина, Саранск, WDSF | |
