« Вернуться назад
ID |
ФИО |
Город |
Категория |
!(0) |
Шеломицкий
Анатолий |
Волгоград |
WDSF |
A(1) |
Daas
Willy |
|
WDSF |
B(2) |
Norvaisha
Cheslovas |
|
WDSF |
C(3) |
Novak
Fredi |
|
WDSF |
D(4) |
Petrovskyy
Oleg |
|
WDSF |
E(5) |
Rabrenovic
Milos |
|
WDSF |
F(6) |
Rancev
Dragan |
|
WDSF |
G(7) |
Smirnov
Volodymyr |
|
WDSF |
H(8) |
Taustashova
Natalya |
|
WDSF |
J(9) |
Tavalazzi
Claudia |
|
WDSF |
K(10) |
Тверьянович
Светлана |
Москва |
WDSF |
L(11) |
Verbytska
Svetlana |
|
WDSF |
M(12) |
Winter
Alan |
|
WDSF |
N(13) |
Yeh
Mary |
|
WDSF |
Номер |
Фамилии |
Сумма |
S |
Ch |
R |
P |
J |
176 |
Чубанов-Рыбалко |
64 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
192 |
Сергунин-Глазкова |
60 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
-XXXXX-XXXXXX | 11 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
179 |
Казаков-Казакова |
59 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXX-XXX-XX | 11 |
165 |
Тищенко-Самуйлова |
56 |
XXXX-XXXXX-XX | 11 |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXX-XXXXXXX | 12 |
XX-X--XXXXXXX | 10 |
XX-X-XXXXXXXX | 11 |
189 |
Марченко-Крюкова |
56 |
---XXXXXXXXXX | 10 |
X-XXXXX-XXXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
X--XXXXXX-XXX | 10 |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
75 |
Стребиж-Мануйлова |
47 |
-XXXXXXX--XX- | 9 |
X-XX-X-XX-XX- | 8 |
X-XX-X-X--XXX | 8 |
X-XXXXXXX-XXX | 11 |
XXXXXX-XX-XXX | 11 |
86 |
Негуляев-Еременко |
46 |
-XX-XXXXX-X-X | 9 |
--X-XXXXXXXXX | 10 |
--X-XXX-XXXXX | 9 |
--X-XXXXXXXXX | 10 |
--X-XX--XXXXX | 8 |
164 |
Пузравин-Прочнова |
44 |
XXXX-XX-XX-XX | 10 |
-XX-XXX-XX-X- | 8 |
XXXX-XX-XX-XX | 10 |
XXX-XX--X--X- | 7 |
-XXXX-XXXX-X- | 9 |
190 |
Бобров-Тихонова |
39 |
XXX--XX---XX- | 7 |
XXXXX-X----X- | 7 |
XXXX--X----XX | 7 |
XXXXXXX-X--XX | 10 |
XXXXXX--X--X- | 8 |
25 |
Сивоконь-Медвидь |
38 |
--X-XXXX-XXX- | 8 |
-XX-XXX-X-XX- | 8 |
XXX-XXX-XXXX- | 10 |
-XX-XX----XXX | 7 |
--X--XX---XX- | 5 |
65 |
Коптев-Маджидова |
34 |
X---X----XX-- | 4 |
X-----XX-XX-X | 6 |
X---XXXXX-X-- | 7 |
XXX-XXXXXX--- | 9 |
XXX-XXXX-X--- | 8 |
149 |
Воронин-Павлова |
27 |
XXXXX---X---X | 7 |
XXX-X-------X | 5 |
XXX---------X | 4 |
XXX---X-X-XXX | 8 |
XX----------X | 3 |
|
61 |
Tishchenko-Vodopianova |
26 |
--XX--X---X-- | 4 |
-X-X-XX-X-X-- | 6 |
X--XXXX-X-X-- | 7 |
X-XX--X---X-- | 5 |
--XX--X---X-- | 4 |
88 |
Черняев-Усикова |
25 |
----XX-XX-XX- | 6 |
-X---X--X-XX- | 5 |
-X---X---XX-- | 4 |
-X---X---XX-- | 4 |
-X--XX-X--XX- | 6 |
98 |
Мотышен-Мотышен |
25 |
XX-----X--XXX | 6 |
XX--X--X--X-- | 5 |
XX-----X--XX- | 5 |
XX-----X--XX- | 5 |
X-----X-X-X-- | 4 |
194 |
Gabrielius-Jurga |
24 |
-XX----X----X | 4 |
-XXX---X----- | 4 |
-XXX--XX----- | 5 |
-XXX--XX----- | 5 |
XXX---XX--X-- | 6 |
188 |
Дементьев-Рудая |
22 |
X--XXX---X--- | 5 |
X--X-X-X-X--X | 6 |
----XX------- | 2 |
---XXX---X--- | 4 |
----XX--XX--X | 5 |
34 |
Блинов-Ахапкина |
20 |
-X-X-----X--X | 4 |
X--X---XXX--X | 6 |
---X-----X-XX | 4 |
---X-----X--X | 3 |
---X-----X--X | 3 |
27 |
Шишов-Харитонова |
18 |
--------XXX-- | 3 |
---------XX-- | 2 |
--------XXX-- | 3 |
---XX---XXX-- | 5 |
---X---XXXX-- | 5 |
181 |
Куренной-Шишкина |
17 |
X-----X--X--- | 3 |
-X-------X--- | 2 |
-------XXX--X | 4 |
X------X-X--X | 4 |
X-----X--X--X | 4 |
91 |
Lobarau-Konakhava |
16 |
---X---XX---X | 4 |
---X---X----X | 3 |
---XX--X----- | 3 |
------XX----- | 2 |
---X--XX---X- | 4 |
180 |
Маринич-Тищенко |
11 |
X-------X---- | 2 |
X---X-------- | 2 |
----X--X----- | 2 |
X--------X--- | 2 |
XX----------X | 3 |
26 |
Филимонцев-Семенова |
4 |
----X-------- | 1 |
------X-----X | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
----X-------- | 1 |
28 |
Доронин-Борисова |
2 |
-----------X- | 1 |
-----------X- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
« Вернуться назад
© Dance Analyze 'n' Calculate Environment (DAnCE) ( )
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок.
При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна.
|
|
|
|