Дата турнира | 14-15.4.2013 |
Ранг турнира | РС В |
Название турнира | "Кубок Планеты-Медиа" |
Город | г. Благовещенск |
Организатор | ТСК "Эриданс" |
Программа | © Skating System ( ) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
N | Группа | Соревнование | Пар | Судей |
1 | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 8 | 11 |
2 | Дети-1, Стандарт (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 9 | 11 |
3 | Дети-1, Латина (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 9 | 11 |
4 | Дети-2, Стандарт (E класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 7 | 11 |
5 | Дети-2, Латина (E класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 7 | 11 |
6 | Дети-2, Стандарт (D класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 11 | 11 |
7 | Дети-2, Латина (D класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 12 | 11 |
8 | Юниоры-1, Стандарт (D класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 10 | 11 |
9 | Юниоры-1, Латина (D класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 10 | 11 |
10 | Юниоры-1, Стандарт (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 11 | 11 |
11 | Юниоры-1, Латина (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 12 | 11 |
12 | Юниоры-1, Двоеборье Первенство ФТС АО | "Кубок Планеты-Медиа" | 4 | 9 |
13 | Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 6 | 11 |
14 | Юниоры-2, Латина (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 5 | 11 |
15 | Взрослые+Молодежь, Стандарт (C класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 7 | 11 |
16 | Взрослые+Молодежь, Латина (C класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 8 | 11 |
17 | Молодежь , Стандарт (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 5 | 9 |
18 | Молодежь , Латина (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 8 | 9 |
19 | Взрослые+Молодежь, Стандарт (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 3 | 9 |
20 | Взрослые+Молодежь, Латина (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 6 | 5 |
21 | Дети-1 Н2 СОЛО | "Кубок Планеты-Медиа" | 22 | |
22 | Дети-1 Н4 СОЛО | "Кубок Планеты-Медиа" | 14 | |
23 | Дети-2 Н2 СОЛО | "Кубок Планеты-Медиа" | 15 | |
24 | Дети-2 Н4 СОЛО | "Кубок Планеты-Медиа" | 16 | |
25 | Дети-1 Н2 ПАРЫ | "Кубок Планеты-Медиа" | 11 | |
26 | Дети-1 Н4 ПАРЫ | "Кубок Планеты-Медиа" | 5 | |
27 | Дети-2 Н2 ПАРЫ | "Кубок Планеты-Медиа" | 6 | |
28 | Дети-2 Н4 ПАРЫ | "Кубок Планеты-Медиа" | 4 | |
29 | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) | "Кубок Планеты-Медиа" | 11 | 11 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна