Дата турнира | 17.02.2019 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | КУБОК ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ПЕРОВО" |
Город | Москва |
Организатор | Гранд-фиеста, Портенко Елена |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | Трудов Евгений |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Группа | Юниоры-2, Латина |
Количество пар | 9 |
Регистрация по классам |
D - 3
C - 4 B - 2 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Белозёрова Екатерина | Москва | Вторая |
ЗГС(1) | Рачковский Максим | Москва | Вторая |
ЗГС(2) | Сапрыкина Екатерина | Москва | Вторая |
ГСГСК | Ванчугин Александр | Москва | Вторая |
A(1) | Воронова Юлия | Королев | Вторая |
B(2) | Мошкова Наталья | Москва | Вторая |
C(3) | Рачковская Светлана | Москва | Вторая |
D(4) | Садовниченко Мария | Балашиха | Первая |
E(5) | Сапрыкин Сергей | Москва | Вторая |
F(6) | Сигачев Сергей | Москва | Первая |
G(7) | Силантьев Игорь | Москва | Вторая |
H(8) | Субботина Юлия | Дубна | Вторая |
I(9) | Черкасов Владимир | Москва | Первая |
J(10) | Честных Ирина | Москва | Вторая |
K(11) | Эйдинов Павел | Москва | Вторая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | 1\2 финала | 5 | S Ch R P J | 6 | 41 | ![]() |
2 | финал | 5 | S Ch R P J | 0 | 0 | ![]() |
финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
155 | Скляров
Вячеслав
Галеева Александра |
Москва Мелодия | Кузнецова
Елена ,
Кузнецова Елена , Глазкова Алина |
1 | D - 1 B - 1 |
1,0 1,0 | 5 |
151 | Перепелкин
Олег
Пименова Анна |
Москва Лотос | Ванчугин
Александр ,
Белозёров Сергей , Белозёрова Екатерина |
2 | C - 2 B - 2 |
0,5 1,0 | 10 |
158 | Шилов
Алексей
Полупан Алина |
Москва Звездная лига | Рачковская
Светлана ,
Шелковникова Анна , |
3 | C - 3 C - 3 |
0,5 0,5 | 17 |
154 | Клепаков
Кирилл
Лекомцева Мария |
Рязань Солнечные ритмы | Моисеев
Андрей ,
Шматов Андрей , |
4 | B - 4 B - 4 |
0,0 0,0 | 18 |
153 | Одушкин
Павел
Чичерова Анастасия |
Москва Лотос | Ванчугин
Александр ,
Белозёров Сергей , Белозёрова Екатерина |
5 | C - 4 C - 4 |
0,0 0,0 | 26 |
156 | Степанов
Антон
Никишова Ксения |
Москва Лотос | Ванчугин
Александр ,
Николаева Наталья , Коматина Светлана |
6 | B - 6 B - 6 |
0,0 0,0 | 29 |
1\2 финала | Проходной балл :41 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
160 | Болгарин
Максим
Есикова Елизавета |
Москва Мир танца | Гасюнас
Анна ,
Гасюнас Анна , Черкасов Владимир |
7 | D - 2 D - 2 |
0,5 0,5 | 18 |
159 | Зенкин
Артем
Рощина Лидия |
Москва Ассоль | Папина
Ольга ,
Папина Ольга , |
8 | C - 6 C - 6 |
0,0 0,0 | 14 |
157 | Картавцев
Роман
Морозова Ульяна |
Москва Лотос | Ванчугин
Александр ,
Белозёров Сергей , Белозёрова Екатерина |
9 | D - 3 D - 3 |
0,0 0,0 | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна