Дата турнира | 12.06.2018 |
Ранг турнира | Региональное соревнование |
Название турнира | Чемпионат и Первенство города Кирова |
Город | Киров |
Организатор | Надежда, Шамшурова Марина |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
N | Группа | Соревнование | Пар | Судей |
67 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (до E) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 9 | 11 |
68 | Дети-2, Латина (3 танца) (до E) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 9 | 11 |
69 | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (до E) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 8 | 11 |
70 | Юниоры-1, Латина (3 танца) (до E) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 8 | 11 |
71 | Юниоры-2, Стандарт (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 4 | 11 |
72 | Юниоры-2, Латина (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 4 | 11 |
74 | Взрослые, Латина (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 1 | 11 |
75 | Дети-1, Стандарт (3 танца) (до E) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 10 | 11 |
76 | Дети-1, Латина (3 танца) (до E) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 11 | 11 |
77 | Дети-2, Стандарт (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 9 | 10 |
78 | Дети-2, Латина (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 8 | 10 |
79 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 7 | 10 |
80 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 7 | 10 |
81 | Юниоры-2, Стандарт (до C) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 2 | 10 |
83 | Молодежь, Стандарт (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 5 | 10 |
84 | Молодежь, Латина (4 танца) (до D) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 5 | 10 |
85 | Дети-1, 6 танцев (Открытый класс) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 12 | 11 |
86 | Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 9 | 11 |
87 | Юниоры-1, 10 танцев (Открытый класс) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 7 | 11 |
88 | Юниоры-2, 10 танцев (Открытый класс) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 8 | 9 |
89 | Молодежь, 10 танцев (Открытый класс) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 9 | 11 |
90 | Взрослые, 10 танцев (Открытый класс) | Чемпионат и Первенство города Кирова | 3 | 11 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна