Дата турнира | 02.04.2017 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Первенство г.Элиста и Республики Калмыкия |
Город | Элиста |
Организатор | Maxima, Манджиева Галина |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
Группа | Дети-2, Латина 4 танца (2007-2006) (D класс) ОПГ ОПРК |
Количество пар | 6 |
Регистрация по классам |
E - 3
D - 3 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Киселев Сергей | Волгоград | Всероссийская |
A(1) | Белоножко Михаил | Волгоград | Третья |
B(2) | Бормангаева Байрта | Элиста | Третья |
C(3) | Вьюник Сергей | Волгоград | Вторая |
D(4) | Галимова Виолетта | Астрахань | Третья |
E(5) | Гришанов Михаил | Астрахань | Вторая |
F(6) | Гуленов Юрий | Ставрополь | Первая |
G(7) | Надеева Мугульсум | Астрахань | Первая |
H(8) | Черняева Надежда | Астрахань | Вторая |
J(9) | Эльдяева Надежда | Элиста | Третья |
ЗГС(1) | Гришанов Михаил | Астрахань | Вторая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | финал | 4 | S Ch R J | 0 | 0 | ![]() |
финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | Духанин
Вадим
Брякина Анастасия |
Астрахань Лидер |
,
Спирина Елена , Гришанов Михаил |
1 | D - 1 D - 1 |
0,5 0,5 | 5 |
4 | Исмагулов
Руслан
Арсенова Милана |
Астрахань Капель |
,
Мышаева Юлия , Арсенова Юлия |
2 | D - 2 D - 2 |
0,0 0,0 | 7 |
3 | Ожихин
Артем
Шаталова Дарья |
Астрахань ДЮСШ Пилигрим |
,
Черняева Надежда , Пучков Иван |
3 | D - 3 D - 3 |
0,0 0,0 | 12 |
2 | Каргин
Максим
Ломовцева Анастасия |
Астрахань ДЮСШ Пилигрим |
,
Черкасова Евгения , Черняева Надежда |
4 | E - 1 E - 1 |
0,5 0,5 | 16 |
5 | Кириллов
Кирилл
Пирцул София |
Астрахань ДЮСШ Пилигрим |
,
Черняева Надежда , Пучков Иван |
5 | E - 2 E - 2 |
0,0 0,0 | 21 |
6 | Никифоров
Всеволод
Калюжная Юлия |
Астрахань ДЮСШ БИГ-ДАНС |
,
Вилков Николай , Кулемина Юлия |
6 | E - 3 E - 3 |
0,0 0,0 | 23 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна