Дата турнира | 22.06.2016 - 26.06.2016 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 |
Город | Сочи |
Организатор | ККОСО СТСКК, |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
N | Группа | Соревнование | Пар | Судей |
1 | Дети-1, 6 танцев (E класс) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 57 | 14 |
2 | Дети-2, 8 танцев (D класс) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 79 | 10 |
3 | Юниоры-1, 8 танцев (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 51 | 12 |
4 | Юниоры-2, 8 танцев (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 38 | 10 |
5 | Взрослые + Молодежь, Двоеборье (до C класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 31 | 12 |
6 | Дети-1, Латина (E класс) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 58 | 12 |
7 | Дети-2, Латина (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 90 | 12 |
8 | Юниоры-1, Стандарт (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 59 | 14 |
9 | Юниоры-2, Стандарт (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 39 | 10 |
10 | WDSF Open Under 21 Standard | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 77 | 11 |
11 | Дети-1, Стандарт (E класс) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 54 | 12 |
12 | Дети-2, Стандарт (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 83 | 10 |
13 | Юниоры-1, Латина (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 58 | 14 |
14 | Юниоры-2, Латина (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 37 | 12 |
15 | WDSF Open Under 21 Latin | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 73 | 11 |
16 | Дети 2+1, Стандарт (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 98 | 14 |
17 | Взрослые + Молодежь, Стандарт (до A класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 96 | 14 |
18 | Юниоры-1, Стандарт (до C класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 102 | 14 |
19 | Юниоры-2, Стандарт (до C класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 74 | 14 |
21 | Дети 2+1, Латина (до D класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 103 | 14 |
22 | Взрослые + Молодежь, Латина (до A класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 106 | 14 |
23 | Юниоры-1, Латина (до C класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 100 | 14 |
24 | Юниоры-2, Латина (до C класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 81 | 14 |
25 | WDSF Open 10 dances | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 65 | 13 |
26 | WDSF Open Junior I 10 dances | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 128 | 7 |
27 | WDSF Open Junior II 10 dances | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 151 | 9 |
28 | WDSF Open Junior I Standard | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 119 | 7 |
29 | WDSF Open Youth Standard | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 142 | 13 |
30 | Юниоры-2, Стандарт (до B класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 136 | 14 |
31 | Взрослые, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 24 | 14 |
32 | Дети-1, 6 танцев | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 60 | 12 |
33 | Сеньоры-2, Двоеборье | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 7 | 12 |
34 | WDSF Open Junior I Latin | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 138 | 7 |
35 | WDSF Open Youth Latin | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 151 | 13 |
36 | Дети-2, 8 танцев | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 117 | 14 |
37 | Юниоры-2, Латина (до B класса) | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 142 | 14 |
38 | Взрослые, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 38 | 14 |
39 | Сеньоры-1, Двоеборье | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 8 | 14 |
40 | Юниоры-1, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 133 | 15 |
41 | Юниоры-2, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 143 | 14 |
42 | RS Дети 2+1, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 116 | 14 |
43 | Молодежь, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 90 | 13 |
44 | Взрослые, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 24 | 12 |
45 | WDSF Open Junior II Latin | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 182 | 7 |
46 | WDSF International Open Latin | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 93 | 11 |
47 | Дети-2, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 98 | 14 |
48 | Дети-1, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 46 | 14 |
49 | Дети-2, Кубок Slow Fox | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 16 | 12 |
50 | Юниоры-1, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 125 | 15 |
51 | Юниоры-2, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 145 | 13 |
52 | RS Дети 2+1, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 110 | 12 |
53 | Молодежь, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 91 | 15 |
54 | Взрослые, Стандарт | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 14 | 12 |
55 | WDSF Open Junior II Standard | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 144 | 7 |
56 | WDSF International Open Standard | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 66 | 11 |
57 | Дети-2, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 93 | 12 |
58 | Дети-1, Латина | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 39 | 14 |
59 | Дети-2, Кубок Pasodoble | ОМТ "Виват, Россия!" - 2016 | 14 | 8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна