Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Старший тренер | Алексей Стружанов |
Очки в рейтинге клубов | 1240 |
Морозов Федор Александрович
Дата рождения:26.11.2005,
Класс: E ( St - , La - )
Номер ВФТСАРР(ТС): 205447
Тренер 1: Лонкин Павел
Тренер 2: Лонкина Светлана
Дата активности:02.03.2019
Коэф. | Кол-во | Судья | Город | Категория | Пара |
348,5 | 7 | Лонкин Павел | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
280,4 | 6 | Лонкина Светлана | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
70,1 | 3 | Семышев Василий | Москва | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
54,4 | 4 | Воробьёв Евгений | Богородск | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
31,5 | 3 | Веряскин Андрей | Воронеж | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
31,4 | 3 | Шкураль Алевтина | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
29,5 | 1 | Полянина Светлана | Москва | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
20,2 | 4 | Бавинова Вера | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
17 | 1 | Сапрыкина Екатерина | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
17 | 1 | Портенко Алексей | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
16,9 | 1 | Глазкова Алина | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
16,5 | 2 | Пархоменко Анна | Тамбов | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
16,5 | 2 | Ворслава Анастасия | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
14,9 | 3 | Безуглая Татьяна | Смоленск | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
14,3 | 6 | Голубкин Дмитрий | Истра | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
12,8 | 1 | Шкураль Владимир | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
12,1 | 1 | Гуськов Максим | Тамбов | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
9,8 | 1 | Макунина Ольга | Долгопрудный | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
9,5 | 1 | Сокрутницкая Мария | Конаково | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
7,4 | 4 | Нелепин Евгений | Воронеж | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
7,3 | 1 | Бекмаметов Станислав | Москва | WDSF | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
7 | 2 | Порошин Андрей | Смоленск | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
6,8 | 4 | Турукин Игорь | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
0,5 | 2 | Захарова Мария | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
0,3 | 1 | Имреков Евгений | Москва | WDSF | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
Коэф. | Кол-во | Судья | Город | Категория | Пара |
-88,4 | 4 | Абдулаева Оксана | Звёздный городок | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-88,4 | 4 | Полякова Наталья | Ярославль | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-85,1 | 5 | Сапрыкин Сергей | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-77,7 | 3 | Короленко Антон | Наро-Фоминск | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-70,9 | 7 | Силантьев Игорь | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-64,4 | 3 | Овчаренко Вероника | Люберцы | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-51,9 | 3 | Скляр Дмитрий | Москва | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-51,8 | 3 | Гильванов Альберт | Тула | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-40,9 | 5 | Шелковникова Анна | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-40,8 | 4 | Воронин Роман | С.-Петербург | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-40,7 | 3 | Сонин Алексей | Клин | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-39,4 | 3 | Волков Михаил | Москва | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-26,4 | 2 | Смирнов Александр | Железнодорожный | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-18,5 | 2 | Новикова Елена | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-18 | 3 | Давыдова Владлена | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-16,5 | 1 | Васильева Марина | Москва | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-16,5 | 1 | Буланов Денис | Москва | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-16,3 | 1 | Щеплецов Владимир | Москва | WDSF | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-16,3 | 1 | Султанов Артур | Королев | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-15,9 | 3 | Баранков Денис | Н.Новгород | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-12,2 | 1 | Цымбалюк Алексей | Подольск | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-12,1 | 2 | Лопатников Павел | Иваново | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-11,7 | 1 | Гончаров Роман | Видное | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-11,1 | 1 | Мошкович Виктор | Москва | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-10,9 | 3 | Коматина Светлана | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-9,7 | 3 | Маслова Екатерина | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-9,3 | 1 | Кирилкин Роман | Москва | Первая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-9 | 1 | Папина Ольга | Москва | Третья | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-8 | 1 | Пузрина Ирина | Москва | Вторая | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
-7,4 | 3 | Шумова Ольга | Москва | Всероссийская | Морозов Федор - Авдейчук Варвара |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.