Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Старший тренер | Роман Рыкунов |
Очки в рейтинге клубов | 862 |
Пара | Класс | Года рождения | Дата обновления |
Баянов Дмитрий - Самусенко Анна | M - St:A,La:M | 04.02.1995 - 23.11.2000 | 16.03.2021 |
Букатов Владислав - Шалаева Анна | St:A,La:B - St:C,La:D | 01.06.2003 - 14.10.2004 | 06.03.2021 |
Воробьев Александр - Мороз Анастасия | C - C | 24.12.2004 - 07.05.2006 | 08.03.2021 |
Демешко Андрей - Черняк Кристина | A - A | 03.12.2004 - 23.04.2006 | 27.03.2021 |
Еников Глеб - Барцева Маргарита | B - B | 14.09.2009 - 10.08.2009 | 03.04.2021 |
Жигунов Аркадий - Логинова Софья | C - C | 11.11.2009 - 18.12.2009 | 03.04.2021 |
Иванов Юрий - Гурьянова Анастасия | St:S,La:B - St:A,La:S | 26.05.1998 - 06.12.2000 | 22.01.2021 |
Клейменов Анатолий - Соколова Наталья | B - St:B,La:A | 11.03.1998 - 12.02.1998 | 07.04.2021 21:51:00 |
Козлов Илья - Николаева Ника | B - C | 20.05.2001 - 04.03.2003 | 10.04.2021 |
Колесов Егор - Иванькович Алиса | B - B | 04.07.2006 - 03.02.2008 | 10.04.2021 |
Колесов Максим - Гриценко Елизавета | B - C | 19.02.2002 - 03.11.2004 | 08.03.2021 |
Коростелев Николай - Колосова Ксения | St:S,La:A - St:S,La:B | 29.07.2004 - 10.02.2003 | 17.04.2021 |
Круглов Семён - Христодорова Екатерина | A - A | 28.05.2000 - 11.12.2002 | 03.04.2021 |
Крынский Николай - Мушкарева Эмилия | D - D | 21.01.2010 - 13.11.2010 | 08.03.2021 |
Лихачев Леонид - Лихачева Ольга | St:A,La:B - St:A,La:B | 17.06.1993 - 24.03.1985 | 03.04.2021 |
Лоскутов Евгений - Копылова Алиса | St:M,La:A - St:M,La:A | 15.07.2000 - 15.06.2001 | 16.03.2021 |
Меркулов Савва - Мельникова Дарья | E - E | 09.09.2008 - 29.11.2009 | 21.01.2021 13:29:00 |
Нурумов Ярослав - Тихонова Екатерина | B - B | 07.04.2008 - 18.04.2009 | 16.03.2021 |
Осипов Андрей - Толмачева Диана | St:A,La:B - St:D,La:B | 21.02.2003 - 23.04.2004 | 03.04.2021 |
Павлов Ростислав - Борисова Вероника | B - B | 18.10.2005 - 09.10.2006 | 04.02.2021 9:37:00 |
Парфентьев Владислав - Осокина София | D - D | 16.09.2008 - 23.10.2009 | 17.04.2021 |
Поволоцкий Виктор - Натачеева Елена | M - M | 16.07.1993 - 03.06.1997 | 16.03.2021 |
Сиренко Никита - Крюкова Софья | S - St:S,La:A | 27.04.2004 - 10.08.2004 | 16.03.2021 |
Соколов Алексей - Манжела Милана | E - E | 09.10.2010 - 18.09.2012 | 12.03.2021 7:15:00 |
Сперанский Вячеслав - Квасова Александра | H - H | 14.08.2008 - 25.06.2008 | 14.03.2021 |
Сперанский Георгий - Мещерякова Софья | H - H | 04.02.2011 - 08.07.2011 | 18.04.2021 |
Степанов Тимур - Нестерова Анастасия | S - S | 21.08.2005 - 21.06.2005 | 16.03.2021 |
Стрыгин Антон - Пахомова Татьяна | D - D | 06.05.1981 - 02.10.1981 | 11.01.2021 20:34:00 |
Суворов Семен - Акимова Александра | C - C | 09.07.2010 - 29.05.2009 | 22.01.2021 |
Терентьев Илья - Хобта Ксения | St:A,La:B - St:B,La:D | 30.12.2005 - 02.08.2005 | 03.04.2021 |
Фарафонов Кирилл - Бурушкова София | C - C | 21.05.2010 - 24.03.2011 | 20.03.2021 |
Федотов Артем - Гончарова Полина | St:A,La:B - St:A,La:B | 02.12.2005 - 21.11.2006 | 10.04.2021 |
Хамдамов Леонид - Плавинская Арина | E - E | 21.01.2011 - 21.06.2011 | 25.03.2021 8:27:00 |
Шангареев Максим - Васильковская Марьяна | C - C | 31.10.2009 - 13.07.2009 | 11.04.2021 |
Яровой Александр - Эфендиева Карина | C - D | 01.03.2010 - 03.03.2011 | 07.04.2021 21:51:00 |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.