Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Старший тренер | Максим Осипян |
Очки в рейтинге клубов | 660 |
Пара | Класс | Года рождения | Дата обновления |
Алехин Александр - Макарова Арина | E - E | 08.06.2012 - 18.04.2013 | 19.12.2020 |
Алфеев Александр - Ненашева Злата | E - E | 21.03.2011 - 18.04.2011 | 05.12.2020 |
Афонин Владимир - Логинова Виктория | D - D | 14.10.2008 - 18.03.2010 | 19.12.2020 |
Болдырев Кирилл - Дементьева Дарья | C - C | 11.12.2009 - 24.03.2011 | 19.12.2020 |
Буткевич Егор - Захарова Милана | C - C | 22.04.2009 - 27.05.2008 | 19.12.2020 |
Десятов Владимир - Десятова Олеся | C - C | 03.05.2006 - 11.03.2008 | 19.12.2020 |
Дубровский Даниил - Зверева Маргарита | St:B,La:A - St:B,La:A | 21.01.2001 - 07.02.2003 | 05.12.2020 |
Дусмухамбетов Ринат - Жабокрицкая Анастасия | St:B,La:M - St:B,La:S | 08.07.1990 - 29.07.2002 | 12.01.2021 9:19:00 |
Дьячук Владимир - Краснощекова Валерия | E - E | 06.11.2008 - 12.03.2009 | 05.12.2020 |
Жукунов Даниил - Жагрина Эвелина | St:S,La:A - St:S,La:A | 01.03.2002 - 11.09.2003 | 18.10.2020 |
Иванов Николай - Потокина Екатерина | St:S,La:A - St:S,La:B | 04.04.2003 - 09.10.2003 | 19.12.2020 |
Игонин Евгений - Чечина Мария | St:S,La:M - St:S,La:M | 07.11.1997 - 18.07.1998 | 07.11.2020 |
Кулдыкин Леонид - Каршина Яна | E - E | 26.07.2010 - 28.09.2010 | 19.12.2020 |
Логачев Илья - Мошина Екатерина | St:C,La:A - St:C,La:A | 12.11.1999 - 11.03.2002 | 19.12.2020 |
Логинов Ярослав - Филина Вероника | C - C | 25.10.2007 - 10.11.2008 | 19.12.2020 |
Макаров Дмитрий - Голикова Ксения | D - D | 14.10.2011 - 03.11.2011 | 19.12.2020 |
Митрохин Никита - Лыкова Олеся | St:A,La:S - St:B,La:A | 11.12.2003 - 12.03.2004 | 12.01.2021 9:19:00 |
Морин Артем - Горяинова Анастасия | St:B,La:S - St:C,La:A | 24.03.2000 - 16.06.2000 | 12.01.2021 9:19:00 |
Московцев Олег - Родчихина Софья | C - C | 15.06.2008 - 29.12.2009 | 19.12.2020 |
Московцев Александр - Батянова Екатерина | B - B | 02.08.2004 - 25.07.2005 | 19.12.2020 |
Мулызев Денис - Тупикова Кристина | C - C | 30.01.2007 - 01.07.2008 | 19.12.2020 |
Мулызев Егор - Трунилова Алина | St:B,La:A - B | 26.12.2000 - 29.06.2004 | 19.12.2020 |
Незнамов Максим - Захарова Ольга | H - H | 21.09.2010 - 20.05.2010 | 19.12.2020 |
Неймарк Захар - Витевская Ульяна | D - D | 17.10.2008 - 10.08.2011 | 19.12.2020 |
Осипян Игорь - Аганова Александра | D - D | 31.08.2012 - 30.12.2012 | 19.12.2020 |
Подольский Артем - Глухова Анастасия | A - A | 10.04.2006 - 01.11.2007 | 07.03.2020 |
Сайманов Вадим - Зверева Маргарита | St:A,La:B - St:B,La:A | 30.10.2003 - 07.02.2003 | 14.02.2020 |
Смирнов Егор - Павлова Есения | D - D | 21.11.2009 - 24.09.2010 | 19.12.2020 |
Трунилов Артем - Самородова Ангелина | D - D | 03.04.2008 - 18.07.2008 | 05.12.2020 |
Уланов Алексей - Крымова Валентина | St:B,La:C - St:B,La:C | 02.06.2004 - 01.08.2004 | 20.09.2020 |
Хлопков Арсений - Хлопкова Ульяна | E - D | 02.11.2007 - 04.07.2009 | 19.12.2020 |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.