Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Старший тренер | Вера Никонова |
Очки в рейтинге клубов | 774 |
Пара | Класс | Года рождения | Дата обновления |
Антонов Роман - Благороднова Варвара | C - C | 15.01.2008 - 28.02.2007 | 15.02.2019 |
Антонян Дмитрий - Рузаева Елизавета | C - D | 10.05.2003 - 14.12.2005 | 15.02.2019 |
Борзенков Иван - Ильинцева Анна | C - C | 24.07.2007 - 21.09.2007 | 15.02.2019 |
Гордеев Владислав - Картышева Александра | St:M,La:S - S | 07.06.1994 - 16.03.2000 | 15.02.2019 |
Дмитриченко Игорь - Кремнева София | D - D | 23.07.2007 - 19.08.2007 | 16.12.2018 |
Заволжский Михаил - Бубнова Екатерина | St:A,La:B - St:A,La:B | 21.07.2002 - 20.07.2002 | 15.02.2019 |
Зайцев Тимофей - Скворцова Юлия | C - C | 12.05.2009 - 19.09.2009 | 16.12.2018 |
Иванов Данила - Мусорина Анастасия | C - C | 26.09.2004 - 27.08.2004 | 15.02.2019 |
Иго Константин - Сычёва Алиса | E - E | 16.08.2010 - 25.07.2011 | 15.02.2019 |
Игонин Александр - Базарова Анастасия | D - D | 28.01.2007 - 20.03.2007 | 15.02.2019 |
Исаев Александр - Рябова Алена | E - E | 30.07.2008 - 10.10.2008 | 20.01.2019 |
Ишкин Роман - Скворцова София | D - H | 18.06.2006 - 07.11.2007 | 23.08.2018 0:34:00 |
Каримов Айнур - Долганова Вера | E - E | 10.07.2009 - 23.10.2010 | 15.02.2019 |
Кобызев Илья - Наумова Дарья | A - A | 15.01.2004 - 28.07.2005 | 15.02.2019 |
Кочнев Александр - Иметова Ангелина | E - E | 27.07.2006 - 23.10.2006 | 15.02.2019 |
Краснов Даниил - Бердникова Маргарита | C - C | 17.04.2005 - 30.01.2007 | 15.02.2019 |
Кузнецов Павел - Маврина Анастасия | St:B,La:S - St:B,La:S | 05.06.1997 - 05.04.1997 | 25.01.2019 |
Куканов Владислав - Новикова Софья | E - E | 28.04.2008 - 17.10.2008 | 16.12.2018 |
Кулишкин Егор - Белова Екатерина | A - A | 27.04.2003 - 23.11.2005 | 15.02.2019 |
Ломжин Егор - Алексеева Влада | A - A | 13.03.2003 - 24.04.2003 | 25.01.2019 |
Львов Геннадий - Егунова Юлия | E - E | 27.12.1960 - 12.06.1963 | 20.01.2019 |
Макаров Иван - Ионова Мария | H - H | 27.06.2008 - 21.03.2008 | 16.12.2018 |
Малкин Егор - Валиулина Софья | H - H | 10.07.2009 - 20.01.2010 | 27.01.2019 |
Моисеев Дмитрий - Егорова Злата | E - H | 17.04.2011 - 27.07.2011 | 10.01.2019 16:34:00 |
Мусин Айдар - Лаптева Эльвира | St:A,La:M - St:A,La:M | 22.04.1999 - 25.06.1999 | 22.10.2018 |
Парфенов Иван - Игонина Анжелика | C - C | 02.03.2004 - 19.06.2007 | 15.02.2019 |
Прокудин Артем - Этюева Виктория | B - B | 20.02.2002 - 21.07.2002 | 15.02.2019 |
Пуга Андрей - Королёва Ксения | E - E | 29.03.2007 - 16.12.2006 | 15.02.2019 |
Пуга Пётр - Саляева Дарина | E - E | 28.04.2010 - 02.10.2009 | 20.01.2019 |
Рахматуллин Максим - Сучкова Анастасия | D - D | 30.10.2004 - 08.01.2007 | 20.01.2019 |
Рощин Кирилл - Углева Валерия | D - D | 01.06.2006 - 08.03.2007 | 15.02.2019 |
Рысин Александр - Кузьмичева Анна | St:D,La:A - St:D,La:C | 27.05.1988 - 28.01.2005 | 15.02.2019 |
Семакин Кирилл - Петросова Анастасия | D - D | 11.09.2008 - 28.07.2009 | 15.02.2019 |
Сенчев Лев - Латыпова Сабина | E - E | 31.07.2007 - 25.03.2007 | 25.11.2018 |
Сороцкий Роман - Антипова Алина | B - B | 13.10.2004 - 26.11.2005 | 15.02.2019 |
Сулов Иван - Ильинцева Любовь | B - B | 14.09.2002 - 30.11.2003 | 20.01.2019 |
Сухов Артем - Лемесева Юлия | St:B,La:A - St:B,La:A | 28.07.2000 - 15.05.2001 | 25.01.2019 |
Томашевский Егор - Гусенкова Вероника | H - H | 03.10.2009 - 13.08.2009 | 16.12.2018 |
Трегубов Никита - Фурасьева Екатерина | B - C | 22.01.2005 - 11.06.2006 | 15.02.2019 |
Федянов Роман - Дубровина Вероника | E - E | 13.09.2008 - 21.01.2008 | 20.01.2019 |
Фролов Кирилл - Рюмина Регина | St:S,La:B - A | 21.01.1998 - 04.02.2000 | 15.02.2019 |
Хуртин Кирилл - Зыкова Софья | E - E | 15.06.2012 - 16.06.2011 | 03.02.2019 |
Шабакин Евгений - Егорова Александра | D - C | 22.11.2003 - 10.02.2004 | 15.02.2019 |
Юхин Максим - Абрамова Арина | C - C | 26.01.1993 - 15.06.2004 | 15.02.2019 |
Якушин Максим - Халимова Ригина | S - S | 01.06.2001 - 25.11.2003 | 15.12.2018 |
Ямщиков Егор - Пожарова Екатерина | H - H | 05.08.2005 - 06.08.2007 | 20.01.2019 |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.