ВС Молодежь, Латиноамериканская программа - 1\4 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Кубок Империи-2021

Дата
25.09.2021 - 26.09.2021
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, РОО "МФТС", ТСК "Империя", Сильде Алексей
Группа
39. ВС Молодежь, Латиноамериканская программа
Тур
1\4 финала
Участников
29
Прошло в сл. тур
15

Судьи тура

Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
A(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Демина Татьяна, Москва, Всероссийская
C(3)
Старостин Денис, Коломна, Всероссийская
D(4)
Кузнецова Елена, Москва, Всероссийская
E(5)
Марова Ирина, Москва, Всероссийская
F(6)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
H(8)
Савинов Илья, Казань, Первая
I(9)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
J(10)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Гулай Галина, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ГСГСК
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 403 Пыпка Егор - Пыпка Анна 51 11 11 11 9 9
2 227 Мальгин Лев - Слинькова Полина 48 10 10 9 9 10
3 232 Матроницкий Денис - Симонова Елизавета 44 11 7 7 10 9
3 292 Прасоленко Павел - Плахотникова Анна 44 9 9 10 9 7
5 63 Батов Игорь - Лукьянчук Беата 35 8 7 9 5 6
5 213 Ладонычев Дмитрий - Баранова Арина 35 5 8 6 9 7
5 275 Парфенов Илья - Приходченко Софья 35 6 8 6 6 9
8 357 Филатов Александр - Марти Марьяна 34 7 7 6 8 6
9 217 Латышев Виктор - Сиротина Ольга 32 8 7 5 6 6
10 120 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 30 6 4 4 7 9
10 183 Кондратьев Григорий - Бендова Елизавета 30 6 6 6 7 5
12 271 Павлов Данил - Сафина Аделина 29 7 7 4 5 6
13 38 Агарков Роман - Воробьева Софья 28 6 4 6 7 5
14 170 Климов Никита - Саляева Софья 27 3 4 7 7 6
14 350 Томилов Никита - Бологова Варвара 27 7 6 5 4 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
16 47 Аллагулов Георгий - Чубарова Ева 26 7 5 6 4 4
17 187 Корнев Данила - Чижова Майя 25 4 4 5 5 7
17 402 Щербаков Максим - Сибушева Ксения 25 1 6 4 8 6
19 102 Галиуллин Айрат - Зарубина Олеся 20 5 3 6 3 3
19 266 Ожегов Егор - Левыкина Анастасия 20 5 3 5 4 3
21 348 Ткаченко Данил - Грозан София 19 4 6 2 2 5
22 236 Минько Максим - Молина Анна 18 4 5 4 3 2
23 273 Падалко Павел - Закирова Мира 16 2 4 5 1 4
24 380 Шарковский Егор - Клименко Виталина 15 0 2 7 4 2
25 166 Киселевский Савелий - Полунина Анна 13 4 3 0 3 3
25 320 Сидоренко Роман - Буйная Арина 13 3 0 4 4 2
27 142 Журбенко Даниил - Никулина Валерия 12 2 4 2 2 2
28 99 Габелко Константин - Утробина Анастасия 11 0 3 3 1 4
29 401 Якшин Даниил - Носова Даниэлла 8 3 1 0 2 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации