Первенство Москвы Молодежь, ST - 1\8 финала

К группе

2 блок Чемпионатов и Первенств Москвы

Дата
28.01.2023 - 29.01.2023
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Красногорск, ЦСТ и СК Москомспорта, РОО МФТС, Исполком
Группа
22. Первенство Москвы Молодежь, ST
Тур
1\8 финала
Участников
60
Прошло в сл. тур
28

Судьи тура

ГСС
Калиничева Евгения, Москва, Всероссийская
Гл.
Безобразов Сергей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Гулай Валерий, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Оксенгойт Анна, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Доагэ Вячеслав, Москва, Всероссийская
СПУ(3)
Молчанов Михаил, Москва, Третья
СПУ(4)
Пономарева Наталья, Москва, Третья
A(1)
Белозёрова Екатерина, Москва, Первая
B(2)
Емельяненко Виктор, Москва, Всероссийская
C(3)
Захарова Мария, Москва, Первая
D(4)
Иванов Владимир, Москва, Всероссийская
E(5)
Ивашова Наталия, Москва, Всероссийская
F(6)
Кузнецов Николай, Москва, Всероссийская
G(7)
Попова Инга, Москва, Всероссийская
H(8)
Прозорова Татьяна, Москва, Всероссийская
I(9)
Прохоров Денис, Москва, Всероссийская
J(10)
Раздрогина Татьяна, Москва, Всероссийская
K(11)
Фраткина Людмила, Москва, Всероссийская
L(12)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
M(13)
Шумова Ольга, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 220 Губин Максим - Рожкова Кристина 62 11 13 12 13 13
2 225 Ермаков Елисей - Ефиманова Элина 61 13 12 13 12 11
3 287 Сычев Никита - Степанова Ксения 59 12 13 13 8 13
4 228 Железняков Архипп - Моня София 58 13 11 12 13 9
5 197 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 54 12 9 10 10 13
5 237 Колодий Артем - Харькова Анастасия 54 9 11 10 12 12
5 270 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 54 12 12 8 13 9
5 306 Савченков Константин - Гурьева Мария 54 12 9 11 11 11
9 244 Кульпин Никита - Сурнакова София 51 9 10 10 10 12
10 267 Парфенов Илья - Приходченко Софья 48 10 11 12 6 9
10 290 Томилов Никита - Бологова Варвара 48 10 10 9 8 11
10 295 Хильман Никита - Корикова Александра 48 12 11 10 10 5
13 245 Купцов Данил - Пенкина Алиса 46 9 11 12 6 8
14 218 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 45 9 7 8 11 10
14 236 Колобаев Георгий - Комарова Полина 45 11 9 9 7 9
16 193 Агапонов Константин - Пономарева Валерия 44 9 10 8 8 9
16 210 Ганиев Самир - Роякина Маргарита 44 11 10 8 9 6
16 234 Козихин Алексей - Плетнева Александра 44 8 8 7 10 11
19 232 Китайгородский Борис - Старшинова Полина 40 6 11 8 5 10
19 299 Чудаев Руслан - Вольная Анастасия 40 8 7 8 9 8
21 208 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 37 6 7 8 7 9
22 251 Лескив Никита - Перова Анастасия 36 10 6 5 5 10
23 255 Макаров Владимир - Дозора Софья 35 7 10 6 5 7
24 261 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 34 8 6 6 6 8
24 268 Пахомов Григорий - Михальчук Анастасия 34 6 4 9 9 6
24 304 Якшин Даниил - Носова Даниэлла 34 6 9 7 6 6
27 194 Антия Игорь - Морозова Нелли 33 6 8 5 4 10
27 298 Чикишев Роман - Муравьева Арина 33 6 6 7 9 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
29 211 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 32 6 3 7 8 8
29 221 Дзёма Артём - Пожарова Елизавета-Мария 32 3 6 5 11 7
29 300 Шахов Константин - Кузина Ирина 32 7 5 8 6 6
32 285 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 31 9 5 5 8 4
33 198 Баринов Сергей - Игнатенко Полина 30 8 3 5 6 8
33 288 Табачков Дмитрий - Корнева Александра 30 6 10 5 3 6
35 206 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 29 4 4 9 7 5
35 266 Остапенко Артем - Хакимова Лилия 29 5 8 6 7 3
37 217 Грама Иван - Обухова Анна 28 3 3 7 9 6
37 230 Капба Александр - Саввинова Зарина 28 8 5 7 6 2
37 265 Новиков Илья - Яременко Анастасия 28 3 5 7 5 8
40 224 Ермаков Александр - Правикова Анастасия 27 3 3 7 8 6
40 238 Колунов Леонид - Хараева Регина 27 3 6 3 5 10
42 196 Архипкин Михаил - Бунакова Наталья 25 2 8 4 5 6
42 246 Куранов Максим - Ленкова Александра 25 5 6 3 7 4
44 241 Коробцев Илья - Ишутина Кристина 23 1 5 5 8 4
45 277 Сенюк Артемий - Зеленчук София 22 6 7 5 1 3
46 213 Говоров Никита - Лисненко Анастасия 20 6 3 4 0 7
47 297 Цаплин Владислав - Щербель Мария 19 4 3 2 7 3
48 203 Березка Кирилл - Николаева Дарья 16 2 2 6 4 2
49 231 Кириллов Евгений - Злоказова Даниель 15 2 5 1 4 3
49 294 Федулов Данила - Маркова Инга 15 2 3 4 2 4
51 303 Якимов Максим - Буданова Вероника 14 1 5 3 0 5
52 260 Момот Артем - Усманова София 13 3 3 4 2 1
53 201 Бачин Иван - Антошина Анастасия 12 5 1 0 4 2
53 222 Дружин Илья - Дружина Анна 12 2 1 5 2 2
53 291 Торшин Никита - Богоутдинова Ксения 12 5 1 3 3 0
56 274 Самохвалов Алексей - Ломакина Полина 11 3 2 4 2 0
57 257 Марусов Сергей - Корнева Полина 10 6 0 1 3 0
57 281 Соболь Максим - Ревазова Тамара 10 0 3 2 4 1
59 233 Кобышев Петр - Танаева Мария 9 3 2 1 0 3
59 253 Лукьянов Никита - Булова Елизавета 9 3 3 1 1 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации